|
|
|
|
| Totalen t/m 03-10-1979 | Gesp | Gew | Gel | Verl | Voor | Tegen | Doels. |   |
|   Feyenoord   | 67 | 37 | 14 | 16 | 158 | 72 | 86 | |
|   Feyenoord - Everton   | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
|   Nederlandse clubs - Everton   | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
|
|
|
| Opstelling Feyenoord | Totalen spelers t/m 03-10-1979 | |||||||||
| Feyenoord | Totaal | |||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Gesc. | Pen. | e.d. | In | Uit | Wed. | Doelp. | Wed. | Doelp. |
| 1 | Ton van Engelen (28, 11) | 2 | 8 | |||||||
| 2 | Bennie Wijnstekers (24, 1) | 2 | 2 | |||||||
| 3 | Michel van de Korput (23, 0) | 9 | 9 | |||||||
| 4 | Ivan Nielsen (22, 11) | 2 | 2 | |||||||
| 5 | Jan van Deinsen (26, 3) | 10 | 1 | 10 | 1 | |||||
| 6 | Wim Jansen (32, 11) | 49 | 5 | 49 | 5 | |||||
| 7 | André Stafleu (24, 7) | 2 | 2 | |||||||
| 8 | René Notten (29, 10) | 2 | 1 | 39 | 8 | |||||
| 9 | Gerard van der Lem (26, 10) | 67 | 2 | 12 | 1 | |||||
| 10 | Jan Peters (26, 2) | 2 | 2 | |||||||
| 11 | Pétur Pétursson (20, 3) | 84 | 2 | 2 | ||||||
| 12 | Richard Budding (22, 4) | 1 | 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 13 | Wim van Til (26, 0) | 84 | 3 | 3 | ||||||

73. Richard Budding 

