|
|
|
|
| Totalen t/m 24-11-1976 | Gesp | Gew | Gel | Verl | Voor | Tegen | Doels. |   |
|   Feyenoord   | 62 | 34 | 13 | 15 | 153 | 70 | 83 | |
|   Feyenoord - Espanyol   | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
|   Nederlandse clubs - Espanyol   | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
|
|
| Opstelling Feyenoord | Totalen spelers t/m 24-11-1976 | |||||||||
| Feyenoord | Totaal | |||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Gesc. | Pen. | e.d. | In | Uit | Wed. | Doelp. | Wed. | Doelp. |
| 1 | Eddy Treijtel (30, 5) | 40 | 40 | |||||||
| 2 | Dick Schneider (28, 8) | 25 | 5 | 25 | 5 | |||||
| 3 | Michel van de Korput (20, 2) | 4 | 4 | |||||||
| 4 | Wim Rijsbergen (24, 10) | 23 | 1 | 23 | 1 | |||||
| 5 | Harry Vos (30, 2) | 21 | 33 | |||||||
| 6 | Theo de Jong (29, 3) | 26 | 13 | 26 | 13 | |||||
| 7 | Wim Jansen (30, 0) | 46 | 5 | 46 | 5 | |||||
| 8 | Willy Kreuz (27, 5) | 11 | 5 | 11 | 5 | |||||
| 9 | Martien Vreijsen (21, 0) | 7 | 1 | 9 | 1 | |||||
| 10 | Nico Jansen (23, 10) | 1 | 4 | 4 | 11 | 13 | ||||
| 11 | Jan van Deinsen (23, 5) | 5 | 1 | 5 | 1 | |||||

13. Nico Jansen 
