|
|
|
|
| Totalen t/m 08-09-1965 | Gesp | Gew | Gel | Verl | Voor | Tegen | Doels. |   |
|   Feyenoord   | 15 | 7 | 5 | 3 | 29 | 19 | 10 | |
|   Feyenoord - Real Madrid   | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
|   Nederlandse clubs - Real Madrid   | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
|
|
|
| Opstelling Feyenoord | Totalen spelers t/m 08-09-1965 | |||||||||
| Feyenoord | Totaal | |||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Gesc. | Pen. | e.d. | In | Uit | Wed. | Doelp. | Wed. | Doelp. |
| 1 | Eddy Pieters Graafland (31, 8) | 15 | 19 | |||||||
| 2 | Piet Romeijn (25, 11) | 1 | 1 | |||||||
| 3 | Hans Kraay (28, 10) | 1 | 14 | 1 | 16 | 1 | ||||
| 4 | Cor Veldhoen (26, 5) | 15 | 15 | |||||||
| 5 | Piet Fransen (29, 2) | 1 | 1 | |||||||
| 6 | Guus Haak (28, 4) | 1 | 1 | |||||||
| 7 | Hennie Weering (23, 10) | 1 | 1 | |||||||
| 8 | Piet Kruiver (27, 8) | 9 | 5 | 9 | 5 | |||||
| 9 | Hans Venneker (20, 6) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 10 | Frans Bouwmeester (25, 3) | 11 | 6 | 11 | 6 | |||||
| 11 | Coen Moulijn (28, 6) | 14 | 14 | |||||||

14. Ferenc Puskás 

