|
|
|
|
| Totalen t/m 28-09-1977 | Gesp | Gew | Gel | Verl | Voor | Tegen | Doels. |   |
|   FC Twente   | 40 | 20 | 7 | 13 | 78 | 46 | 32 | |
|   FC Twente - Glasgow Rangers   | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
|   Nederlandse clubs - Glasgow Rangers   | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 |
|
|
|
| Opstelling FC Twente | Totalen spelers t/m 28-09-1977 | |||||||||
| FC Twente | Totaal | |||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Gesc. | Pen. | e.d. | In | Uit | Wed. | Doelp. | Wed. | Doelp. |
| 1 | André van Gerven (24, 11) | 2 | 4 | |||||||
| 2 | Cees van Ierssel (31, 9) | 39 | 1 | 39 | 1 | |||||
| 3 | Epi Drost (32, 0) | 35 | 3 | 35 | 3 | |||||
| 4 | Niels Overweg (29, 4) | 13 | 1 | 19 | 1 | |||||
| 5 | Piet Wildschut (19, 11) | 2 | 2 | |||||||
| 6 | Frans Thijssen (25, 8) | 19 | 2 | 19 | 2 | |||||
| 7 | Kick van der Vall (31, 6) | 1 | 39 | 6 | 43 | 7 | ||||
| 8 | Arnold Mühren (26, 3) | 1 | 6 | 1 | 16 | 1 | ||||
| 9 | Jaap Bos (24, 8) | 8 | 1 | 8 | 1 | |||||
| 10 | Ab Gritter (28, 2) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 11 | Hallvar Thoresen (20, 5) | 2 | 2 | |||||||

33. Ab Gritter 

