|
|
|
|
| Totalen t/m 26-09-1995 | Gesp | Gew | Gel | Verl | Voor | Tegen | Doels. |   |
|   Roda JC   | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 17 | -1 | |
|   Roda JC - Olympia Ljublijana   | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
|   Nederlandse clubs - Olympia Ljublijana   | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
|
|
|
| Opstelling Roda JC | Totalen spelers t/m 26-09-1995 | |||||||||
| Roda JC | Totaal | |||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Gesc. | Pen. | e.d. | In | Uit | Wed. | Doelp. | Wed. | Doelp. |
| 1 | Ruud Hesp (29, 10) | 2 | 2 | |||||||
| 2 | Ger Senden (24, 2) | 3 | 3 | |||||||
| 3 | Johan de Kock (30, 11) | 2 | 1 | 16 | 4 | |||||
| 4 | Arno Doomernik (25, 1) | 73 | 2 | 2 | ||||||
| 5 | René Trost (30, 7) | 46 | 10 | 10 | ||||||
| 6 | Eric van der Luer (30, 1) | 10 | 2 | 10 | 2 | |||||
| 7 | Richard Roelofsen (26, 2) | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||
| 8 | Barry van Galen (25, 5) | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 9 | Tijani Babangida (22, 0) | 61 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 10 | Maurice Graef (26, 1) | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 11 | Edwin Vurens (27, 3) | 2 | 6 | 2 | ||||||
| 12 | Danny Hesp (25, 11) | 46 | 2 | 3 | ||||||
| 13 | Pjotr Kasperski (23, 6) | 61 | 2 | 2 | ||||||
| 14 | Rick Plum (22, 3) | 73 | 1 | 1 | ||||||

37. Kliton Bozgo (pen.)

