|
|
|
|
| Totalen t/m 06-03-1985 | Gesp | Gew | Gel | Verl | Voor | Tegen | Doels. |   |
|   Fortuna Sittard   | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | |
|   Fortuna Sittard - Everton   | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
|   Nederlandse clubs - Everton   | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
|
|
|
| Opstelling Fortuna Sittard | Totalen spelers t/m 06-03-1985 | |||||||||
| Fortuna Sittard | Totaal | |||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Gesc. | Pen. | e.d. | In | Uit | Wed. | Doelp. | Wed. | Doelp. |
| 1 | André van Gerven (32, 5) | 4 | 19 | |||||||
| 2 | René Maessen (22, 11) | 5 | 5 | |||||||
| 3 | Chris Dekker (39, 3) | 5 | 9 | 1 | ||||||
| 4 | Wim Koevermans (24, 8) | 5 | 5 | |||||||
| 5 | Gerrit Schrijnemakers (28, 6) | 1 | 1 | |||||||
| 6 | Anne Evers (25, 1) | 5 | 5 | |||||||
| 7 | Wilbert Suvrijn (22, 4) | 5 | 5 | |||||||
| 8 | Frans Thijssen (33, 1) | 1 | 28 | 4 | ||||||
| 9 | Arthur Hoyer (27, 11) | 5 | 3 | 8 | 3 | |||||
| 10 | Wout Holverda (26, 10) | 5 | 2 | 11 | 4 | |||||
| 11 | Theo van Well (25, 4) | 5 | 1 | 5 | 1 | |||||

48. Andy Gray 

