|
|
|
|
| Totalen t/m 25-09-1996 | Gesp | Gew | Gel | Verl | Voor | Tegen | Doels. |   |
|   Ajax   | 185 | 110 | 30 | 45 | 352 | 157 | 195 | |
|   Ajax - Grasshoppers Club Zürich   | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
|   Nederlandse clubs - Grasshoppers Club Zürich   | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
|
|
|
| Opstelling Ajax | Totalen spelers t/m 25-09-1996 | |||||||||
| Ajax | Totaal | |||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Gesc. | Pen. | e.d. | In | Uit | Wed. | Doelp. | Wed. | Doelp. |
| 1 | Edwin van der Sar (25, 10) | 33 | 33 | |||||||
| 2 | Márcio Santos (27, 0) | 2 | 2 | |||||||
| 3 | Danny Blind (35, 1) | 60 | 2 | 70 | 2 | |||||
| 4 | Frank de Boer (26, 4) | 48 | 5 | 48 | 5 | |||||
| 5 | Winston Bogarde (25, 11) | 17 | 17 | |||||||
| 6 | Mariano Juan (20, 4) | 68 | 2 | 2 | ||||||
| 7 | Jari Litmanen (25, 7) | 46 | 29 | 20 | 29 | 20 | ||||
| 8 | Kiki Musampa (19, 2) | 9 | 1 | 9 | 1 | |||||
| 9 | Tijani Babangida (23, 0) | 75 | 2 | 6 | 1 | |||||
| 10 | Ronald de Boer (26, 4) | 31 | 5 | 31 | 5 | |||||
| 11 | Marc Overmars (23, 5) | 32 | 4 | 32 | 4 | |||||
| 12 | Nordin Wooter (20, 1) | 46 | 7 | 1 | 7 | 1 | ||||
| 13 | Mario Melchiot (19, 10) | 68 | 2 | 2 | ||||||
| 14 | Arnold Scholten (33, 9) | 75 | 19 | 41 | ||||||

60. Murat Yakin 

