|
|
|
|
| Totalen t/m 20-10-1993 | Gesp | Gew | Gel | Verl | Voor | Tegen | Doels. |   |
|   Ajax   | 158 | 93 | 23 | 42 | 307 | 147 | 160 | |
|   Ajax - Besiktas   | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
|   Nederlandse clubs - Besiktas   | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 |
|
|
|
| Opstelling Ajax | Totalen spelers t/m 20-10-1993 | |||||||||
| Ajax | Totaal | |||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Gesc. | Pen. | e.d. | In | Uit | Wed. | Doelp. | Wed. | Doelp. |
| 1 | Edwin van der Sar (22, 11) | 6 | 6 | |||||||
| 2 | Danny Blind (32, 2) | 38 | 2 | 48 | 2 | |||||
| 3 | Frank de Boer (23, 5) | 24 | 2 | 24 | 2 | |||||
| 4 | John van den Brom (27, 0) | 61 | 3 | 15 | 4 | |||||
| 5 | Michel Kreek (22, 9) | 19 | 2 | 19 | 2 | |||||
| 6 | Frank Rijkaard (31, 0) | 1 | 21 | 6 | 21 | 6 | ||||
| 7 | Finidi George (22, 6) | 3 | 3 | |||||||
| 8 | Rob Alflen (25, 5) | 14 | 2 | 17 | 2 | |||||
| 9 | Stefan Pettersson (30, 6) | 73 | 24 | 11 | 24 | 11 | ||||
| 10 | Jari Litmanen (22, 8) | 4 | 1 | 4 | 1 | |||||
| 11 | Ronald de Boer (23, 5) | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | ||||
| 12 | Martijn Reuser (18, 8) | 61 | 1 | 1 | ||||||
| 13 | Ignacio Tuhuteru (20, 1) | 73 | 1 | 1 | ||||||

40. Mehmet Özdilek 

