|
|
|
|
| Totalen t/m 01-04-1992 | Gesp | Gew | Gel | Verl | Voor | Tegen | Doels. |   |
|   Ajax   | 144 | 84 | 20 | 40 | 279 | 136 | 143 | |
|   Ajax - Genoa CFC   | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
|   Nederlandse clubs - Genoa CFC   | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
|
|
|
| Opstelling Ajax | Totalen spelers t/m 01-04-1992 | |||||||||
| Ajax | Totaal | |||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Gesc. | Pen. | e.d. | In | Uit | Wed. | Doelp. | Wed. | Doelp. |
| 1 | Stanley Menzo (28, 5) | 33 | 33 | |||||||
| 2 | Danny Blind (30, 8) | 24 | 2 | 34 | 2 | |||||
| 3 | Wim Jonk (25, 5) | 9 | 2 | 9 | 2 | |||||
| 4 | Frank de Boer (21, 10) | 10 | 10 | |||||||
| 5 | Rob Alflen (23, 10) | 4 | 7 | |||||||
| 6 | Aron Winter (25, 1) | 1 | 31 | 5 | 31 | 5 | ||||
| 7 | Dennis Bergkamp (22, 10) | 21 | 6 | 21 | 6 | |||||
| 8 | Michel Kreek (21, 2) | 6 | 1 | 6 | 1 | |||||
| 9 | John van 't Schip (28, 3) | 83 | 33 | 1 | 33 | 1 | ||||
| 10 | Stefan Pettersson (29, 0) | 1 | 11 | 5 | 11 | 5 | ||||
| 11 | Bryan Roy (22, 1) | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | ||||
| 12 | Marciano Vink (21, 5) | 83 | 10 | 10 | ||||||

1. Stefan Pettersson 

