|
|
|
|
| Totalen t/m 17-09-1986 | Gesp | Gew | Gel | Verl | Voor | Tegen | Doels. |   |
|   Ajax   | 114 | 63 | 18 | 33 | 224 | 115 | 109 | |
|   Ajax - Bursaspor   | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
|   Nederlandse clubs - Bursaspor   | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
|
|
|
| Opstelling Ajax | Totalen spelers t/m 17-09-1986 | |||||||||
| Ajax | Totaal | |||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Gesc. | Pen. | e.d. | In | Uit | Wed. | Doelp. | Wed. | Doelp. |
| 1 | Stanley Menzo (22, 11) | 3 | 3 | |||||||
| 2 | Sonny Silooy (23, 0) | 10 | 10 | |||||||
| 3 | Frank Rijkaard (23, 11) | 9 | 2 | 9 | 2 | |||||
| 4 | Ronald Spelbos (32, 2) | 7 | 1 | 29 | 1 | |||||
| 5 | Peter Boeve (29, 6) | 46 | 23 | 23 | ||||||
| 6 | Danny Blind (25, 1) | 1 | 11 | |||||||
| 7 | Aron Winter (19, 6) | 82 | 1 | 1 | ||||||
| 8 | Jan Wouters (26, 2) | 1 | 6 | |||||||
| 9 | John van 't Schip (22, 8) | 4 | 4 | |||||||
| 10 | Marco van Basten (21, 10) | 1 | 9 | 6 | 9 | 6 | ||||
| 11 | Rob Witschge (20, 0) | 1 | 1 | |||||||
| 12 | John Bosman (21, 7) | 1 | 46 | 5 | 4 | 5 | 4 | |||
| 13 | Arnold Scholten (23, 9) | 82 | 1 | 1 | ||||||

72. John Bosman 

