|
|
|
|
| Totalen t/m 18-11-1964 | Gesp | Gew | Gel | Verl | Voor | Tegen | Doels. |   |
|   DWS   | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | |
|   DWS - Ski og Lyn   | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | |
|   Nederlandse clubs - Ski og Lyn   | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
|
|
|
| Opstelling DWS | Totalen spelers t/m 18-11-1964 | |||||||||
| DWS | Totaal | |||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Gesc. | Pen. | e.d. | In | Uit | Wed. | Doelp. | Wed. | Doelp. |
| 1 | Jan Jongbloed (23, 11) | 4 | 4 | |||||||
| 2 | Frits Flinkevleugel (25, 0) | 4 | 4 | |||||||
| 3 | Daan Schrijvers (23, 2) | 4 | 4 | |||||||
| 4 | Rinus Israël (22, 7) | 4 | 1 | 4 | 1 | |||||
| 5 | André Pijlman (22, 5) | 4 | 4 | |||||||
| 6 | Jos Vonhof (30, 4) | 3 | 3 | |||||||
| 7 | Joop Burgers (24, 6) | 4 | 1 | 4 | 1 | |||||
| 8 | Huub Lenz (26, 7) | 4 | 1 | 4 | 1 | |||||
| 9 | Frans Geurtsen (22, 8) | 1 | 4 | 3 | 8 | 6 | ||||
| 10 | Mosje Temming (24, 5) | 1 | 4 | 4 | 6 | 7 | ||||
| 11 | Dick Hollander (23, 9) | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||

59. Frans Geurtsen 

