|
|
|
|
| Totalen t/m 07-10-1964 | Gesp | Gew | Gel | Verl | Voor | Tegen | Doels. |   |
|   DWS   | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
|   DWS - Fenerbahçe   | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
|   Nederlandse clubs - Fenerbahçe   | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
|
|
|
| Opstelling DWS | Totalen spelers t/m 07-10-1964 | |||||||||
| DWS | Totaal | |||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Gesc. | Pen. | e.d. | In | Uit | Wed. | Doelp. | Wed. | Doelp. |
| 1 | Jan Jongbloed (23, 10) | 2 | 2 | |||||||
| 2 | Frits Flinkevleugel (24, 11) | 2 | 2 | |||||||
| 3 | Rinus Israël (22, 6) | 2 | 2 | |||||||
| 4 | Daan Schrijvers (23, 0) | 2 | 2 | |||||||
| 5 | André Pijlman (22, 4) | 2 | 2 | |||||||
| 6 | Joop Burgers (24, 5) | 2 | 2 | |||||||
| 7 | Jos Vonhof (30, 3) | 2 | 2 | |||||||
| 8 | Huub Lenz (26, 6) | 2 | 2 | |||||||
| 9 | Frans Geurtsen (22, 6) | 2 | 2 | 6 | 5 | |||||
| 10 | Mosje Temming (24, 3) | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | ||||
| 11 | Dick Hollander (23, 8) | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||

82. Mosje Temming 
