|
|
|
|
| Totalen t/m 03-03-1976 | Gesp | Gew | Gel | Verl | Voor | Tegen | Doels. |   |
|   FC Den Haag   | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 15 | 7 | |
|   FC Den Haag - West Ham United   | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
|   Nederlandse clubs - West Ham United   | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
|
|
|
| Opstelling FC Den Haag | Totalen spelers t/m 03-03-1976 | |||||||||
| FC Den Haag | Totaal | |||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Gesc. | Pen. | e.d. | In | Uit | Wed. | Doelp. | Wed. | Doelp. |
| 1 | Ton Thie (31, 4) | 11 | 15 | |||||||
| 2 | Leo de Caluwé (27, 6) | 6 | 6 | |||||||
| 3 | Aad Mansveld (31, 7) | 3 | 2 | 11 | 6 | 14 | 6 | |||
| 4 | Simon van Vliet (24, 11) | 6 | 1 | 6 | 1 | |||||
| 5 | Joop Korevaar (25, 2) | 11 | 11 | |||||||
| 6 | Aad Kila (22, 6) | 9 | 1 | 9 | 1 | |||||
| 7 | Dojcin Perazic (30, 2) | 5 | 1 | 5 | 1 | |||||
| 8 | Rob Ouwehand (24, 3) | 4 | 4 | |||||||
| 9 | Lex Schoenmaker (28, 6) | 1 | 5 | 4 | 31 | 24 | ||||
| 10 | Henk van Leeuwen (24, 11) | 5 | 3 | 6 | 3 | |||||
| 11 | Leen Swanenburg (20, 6) | 1 | 1 | |||||||

12. Aad Mansveld 

