|
|
|
|
| Totalen t/m 21-10-1981 | Gesp | Gew | Gel | Verl | Voor | Tegen | Doels. |   |
|   AZ ' 67   | 21 | 11 | 7 | 3 | 57 | 20 | 37 | |
|   AZ ' 67 - Liverpool   | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
|   Nederlandse clubs - Liverpool   | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 |
|
|
|
| Opstelling AZ ' 67 | Totalen spelers t/m 21-10-1981 | |||||||||
| AZ ' 67 | Totaal | |||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Gesc. | Pen. | e.d. | In | Uit | Wed. | Doelp. | Wed. | Doelp. |
| 1 | Eddy Treijtel (35, 4) | 15 | 58 | |||||||
| 2 | Hans Reijnders (26, 3) | 6 | 6 | |||||||
| 3 | John Metgod (23, 7) | 20 | 2 | 20 | 2 | |||||
| 4 | Ronald Spelbos (27, 3) | 21 | 21 | |||||||
| 5 | Hugo Hovenkamp (31, 0) | 78 | 21 | 21 | ||||||
| 6 | Richard van der Meer (21, 1) | 14 | 14 | |||||||
| 7 | Peter Arntz (28, 8) | 19 | 2 | 19 | 2 | |||||
| 8 | Jan Peters (27, 2) | 21 | 10 | 21 | 10 | |||||
| 9 | Jos Jonker (30, 5) | 14 | 2 | 14 | 2 | |||||
| 10 | Kees Kist (29, 2) | 1 | 18 | 17 | 18 | 17 | ||||
| 11 | Pier Tol (23, 3) | 1 | 16 | 8 | 16 | 8 | ||||
| 12 | Ype Anema (20, 11) | 78 | 1 | 1 | ||||||

20. David Johnson 

