|
|
|
|
| Totalen t/m 08-11-2012 | Gesp | Gew | Gel | Verl | Voor | Tegen | Doels. |   |
|   FC Twente   | 136 | 57 | 31 | 48 | 214 | 179 | 35 | |
|   FC Twente - Levante UD   | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
|   Nederlandse clubs - Levante UD   | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 |
|
|
|
| Opstelling FC Twente | Totalen spelers t/m 08-11-2012 | |||||||||
| FC Twente | Totaal | |||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Gesc. | Pen. | e.d. | In | Uit | Wed. | Doelp. | Wed. | Doelp. |
| 1 | Nikolai Michailov (24, 4) | 35 | 35 | |||||||
| 2 | Roberto Rosales (23, 11) | 30 | 1 | 30 | 1 | |||||
| 3 | Douglas (24, 9) | 55 | 4 | 55 | 4 | |||||
| 4 | Rasmus Bengtsson (26, 4) | 10 | 1 | 10 | 1 | |||||
| 5 | Edson Braafheid (29, 7) | 14 | 19 | |||||||
| 6 | Willem Janssen (26, 4) | 23 | 4 | 23 | 4 | |||||
| 7 | Wout Brama (c) (26, 2) | 62 | 1 | 62 | 1 | |||||
| 8 | Robbert Schilder (26, 6) | 62 | 11 | 3 | 22 | 3 | ||||
| 9 | Jerson Cabral (21, 10) | 76 | 3 | 5 | ||||||
| 10 | Luc Castaignos (20, 1) | 6 | 8 | |||||||
| 11 | Dušan Tadic (23, 11) | 11 | 2 | 11 | 2 | |||||
| 12 | Dmitri Bulykin (32, 11) | 62 | 5 | 9 | ||||||
| 13 | Felipe Gutiérrez (22, 1) | 76 | 8 | 1 | 8 | 1 | ||||



