|
|
|
|
| Totalen t/m 04-10-2012 | Gesp | Gew | Gel | Verl | Voor | Tegen | Doels. |   |
|   PSV   | 296 | 132 | 67 | 97 | 464 | 326 | 138 | |
|   PSV - Napoli   | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
|   Nederlandse clubs - Napoli   | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 |
|
|
|
| Opstelling PSV | Totalen spelers t/m 04-10-2012 | |||||||||
| PSV | Totaal | |||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Gesc. | Pen. | e.d. | In | Uit | Wed. | Doelp. | Wed. | Doelp. |
| 1 | Boy Waterman (28, 8) | 3 | 19 | |||||||
| 2 | Atiba Hutchinson (29, 7) | 20 | 20 | |||||||
| 3 | Marcelo (25, 4) | 1 | 29 | 2 | 29 | 2 | ||||
| 4 | Timothy Derijck (25, 4) | 10 | 17 | 1 | ||||||
| 5 | Wilfred Bouma (34, 3) | 76 | 5 | 76 | 5 | |||||
| 6 | Mark van Bommel (c) (35, 5) | 53 | 8 | 53 | 8 | |||||
| 7 | Ola Toivonen (26, 3) | 39 | 12 | 39 | 12 | |||||
| 8 | Kevin Strootman (22, 7) | 14 | 4 | 14 | 4 | |||||
| 9 | Luciano Narsingh (22, 0) | 3 | 3 | |||||||
| 10 | Jeremain Lens (24, 10) | 1 | 28 | 6 | 39 | 8 | ||||
| 11 | Dries Mertens (25, 4) | 1 | 14 | 4 | 26 | 7 | ||||

19. Jeremain Lens 

