|
|
|
|
| Totalen t/m 30-08-2012 | Gesp | Gew | Gel | Verl | Voor | Tegen | Doels. |   |
|   AZ   | 74 | 33 | 21 | 20 | 114 | 96 | 18 | |
|   AZ - Anzhi Makhachkala   | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | |
|   Nederlandse clubs - Anzhi Makhachkala   | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -10 |
| Opstelling AZ | Totalen spelers t/m 30-08-2012 | |||||||||
| AZ | Totaal | |||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Gesc. | Pen. | e.d. | In | Uit | Wed. | Doelp. | Wed. | Doelp. |
| 1 | Esteban Alvarado (23, 4) | 18 | 18 | |||||||
| 2 | Dirk Marcellis (24, 4) | 24 | 43 | 1 | ||||||
| 3 | Etiënne Reijnen (25, 4) | 7 | 7 | |||||||
| 4 | Nick Viergever (23, 0) | 19 | 19 | |||||||
| 5 | Donny Gorter (24, 2) | 2 | 8 | |||||||
| 6 | Erik Falkenburg (24, 3) | 19 | 3 | 19 | 3 | |||||
| 7 | Adam Maher (19, 1) | 16 | 4 | 16 | 4 | |||||
| 8 | Viktor Elm (26, 9) | 2 | 8 | 1 | ||||||
| 9 | Roy Beerens (24, 8) | 72 | 14 | 29 | ||||||
| 10 | Jozy Altidore (22, 9) | 60 | 16 | 4 | 16 | 4 | ||||
| 11 | Maarten Martens (c) (28, 1) | 41 | 39 | 7 | 39 | 7 | ||||
| 12 | Johann Berg Gudmundsson (21, 10) | 41 | 23 | 3 | 23 | 3 | ||||
| 13 | Ruud Boymans (23, 4) | 60 | 3 | 3 | ||||||
| 14 | Mikhail Rosheuvel (22, 0) | 72 | 1 | 1 | ||||||
| GERELATEERD NIEUWS | |
| 31-08-2012 | Jubileumduel AZ met zwart randje |

16. Mbark Boussoufa 

