|
|
|
|
| Totalen t/m 12-07-2012 | Gesp | Gew | Gel | Verl | Voor | Tegen | Doels. |   |
|   FC Twente   | 126 | 53 | 27 | 46 | 195 | 167 | 28 | |
|   FC Twente - UE Santa Coloma   | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
|   Nederlandse clubs - UE Santa Coloma   | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
|
|
|
| Opstelling FC Twente | Totalen spelers t/m 12-07-2012 | |||||||||
| FC Twente | Totaal | |||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Gesc. | Pen. | e.d. | In | Uit | Wed. | Doelp. | Wed. | Doelp. |
| 1 | Sander Boschker (41, 8) | 42 | 42 | |||||||
| 2 | Tim Breukers (24, 8) | 2 | 2 | |||||||
| 3 | Peter Wisgerhof (c) (32, 7) | 1 | 71 | 37 | 2 | 47 | 2 | |||
| 4 | Nils Röseler (20, 5) | 3 | 3 | |||||||
| 5 | Nicky Kuiper (23, 1) | 8 | 8 | |||||||
| 6 | Wout Brama (25, 10) | 62 | 52 | 1 | 52 | 1 | ||||
| 7 | Quincy Promes (20, 6) | 1 | 1 | |||||||
| 8 | Willem Janssen (26, 0) | 1 | 1 | 14 | 3 | 14 | 3 | |||
| 9 | Wesley Verhoek (25, 9) | 2 | 6 | |||||||
| 10 | Glynor Plet (25, 5) | 1 | 46 | 5 | 3 | 5 | 3 | |||
| 11 | Joshua John (23, 9) | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 12 | Mirco Born (18, 0) | 46 | 1 | 1 | ||||||
| 13 | Tim Hölscher (17, 5) | 62 | 1 | 1 | ||||||
| 14 | Coen Gortemaker (18, 5) | 71 | 1 | 1 | ||||||

19. Willem Janssen (pen.)

