|
|
|
|
| Totalen t/m 01-12-2011 | Gesp | Gew | Gel | Verl | Voor | Tegen | Doels. |   |
|   FC Twente   | 119 | 48 | 27 | 44 | 181 | 161 | 20 | |
|   FC Twente - Fulham   | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
|   Nederlandse clubs - Fulham   | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
|
|
|
| Opstelling FC Twente | Totalen spelers t/m 01-12-2011 | |||||||||
| FC Twente | Totaal | |||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Gesc. | Pen. | e.d. | In | Uit | Wed. | Doelp. | Wed. | Doelp. |
| 1 | Nikolai Michailov (23, 5) | 22 | 22 | |||||||
| 2 | Roberto Rosales (23, 0) | 16 | 1 | 16 | 1 | |||||
| 3 | Peter Wisgerhof (c) (32, 0) | 32 | 1 | 42 | 1 | |||||
| 4 | Douglas (23, 10) | 41 | 3 | 41 | 3 | |||||
| 5 | Dwight Tiendalli (26, 1) | 15 | 21 | |||||||
| 6 | Wout Brama (25, 3) | 46 | 1 | 46 | 1 | |||||
| 7 | Denny Landzaat (35, 6) | 20 | 3 | 45 | 8 | |||||
| 8 | Leroy Fer (21, 10) | 46 | 5 | 1 | 13 | 2 | ||||
| 9 | Emir Bajrami (23, 8) | 16 | 2 | 16 | 2 | |||||
| 10 | Luuk de Jong (21, 3) | 24 | 8 | 24 | 8 | |||||
| 11 | Nacer Chadli (22, 3) | 79 | 14 | 4 | 14 | 4 | ||||
| 12 | Ola John (19, 6) | 46 | 12 | 12 | ||||||
| 13 | Marc Janko (28, 5) | 1 | 79 | 16 | 6 | 16 | 6 | |||

89. Marc Janko 

