|
|
|
|
| Totalen t/m 20-10-2011 | Gesp | Gew | Gel | Verl | Voor | Tegen | Doels. |   |
|   FC Twente   | 117 | 46 | 27 | 44 | 177 | 159 | 18 | |
|   FC Twente - Odense BK   | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
|   Nederlandse clubs - Odense BK   | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
|
|
|
| Opstelling FC Twente | Totalen spelers t/m 20-10-2011 | |||||||||
| FC Twente | Totaal | |||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Gesc. | Pen. | e.d. | In | Uit | Wed. | Doelp. | Wed. | Doelp. |
| 1 | Nikolai Michailov (23, 3) | 20 | 20 | |||||||
| 2 | Roberto Rosales (22, 11) | 14 | 1 | 14 | 1 | |||||
| 3 | Peter Wisgerhof (c) (31, 11) | 30 | 1 | 40 | 1 | |||||
| 4 | Douglas (23, 9) | 39 | 3 | 39 | 3 | |||||
| 5 | Dwight Tiendalli (25, 11) | 13 | 19 | |||||||
| 6 | Wout Brama (25, 1) | 1 | 44 | 1 | 44 | 1 | ||||
| 7 | Luuk de Jong (21, 1) | 1 | 22 | 8 | 22 | 8 | ||||
| 8 | Denny Landzaat (35, 5) | 68 | 18 | 2 | 43 | 7 | ||||
| 9 | Emir Bajrami (23, 7) | 1 | 14 | 2 | 14 | 2 | ||||
| 10 | Marc Janko (28, 3) | 62 | 15 | 5 | 15 | 5 | ||||
| 11 | Ola John (19, 5) | 78 | 10 | 10 | ||||||
| 12 | Nacer Chadli (22, 2) | 1 | 62 | 12 | 4 | 12 | 4 | |||
| 13 | Leroy Fer (21, 9) | 68 | 3 | 11 | 1 | |||||
| 14 | Willem Janssen (25, 3) | 78 | 6 | 1 | 6 | 1 | ||||
| GERELATEERD NIEUWS | |
| 17-02-2012 | Mijlpaal voor Wout Brama |

13. Wout Brama 

