|
|
|
|
| Totalen t/m 17-09-2009 | Gesp | Gew | Gel | Verl | Voor | Tegen | Doels. |   |
|   FC Twente   | 91 | 38 | 18 | 35 | 140 | 119 | 21 | |
|   FC Twente - Fenerbahçe   | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
|   Nederlandse clubs - Fenerbahçe   | 15 | 9 | 3 | 3 | 27 | 15 | 12 |
|
|
|
| Opstelling FC Twente | Totalen spelers t/m 17-09-2009 | |||||||||
| FC Twente | Totaal | |||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Gesc. | Pen. | e.d. | In | Uit | Wed. | Doelp. | Wed. | Doelp. |
| 1 | Sander Boschker (38, 10) | 31 | 31 | |||||||
| 2 | Ronnie Stam (25, 2) | 13 | 14 | |||||||
| 3 | Douglas (21, 8) | 15 | 2 | 15 | 2 | |||||
| 4 | Peter Wisgerhof (29, 9) | 5 | 15 | |||||||
| 5 | Nicky Kuiper (20, 3) | 2 | 2 | |||||||
| 6 | Wout Brama (23, 0) | 19 | 19 | |||||||
| 7 | Kenneth Pérez (35, 0) | 90 | 12 | 1 | 43 | 6 | ||||
| 8 | Cheik Tioté (23, 2) | 40 | 15 | 15 | ||||||
| 9 | Miroslav Stoch (19, 10) | 70 | 5 | 5 | ||||||
| 10 | Blaise Nkufo (c) (34, 3) | 2 | 15 | 3 | 15 | 3 | ||||
| 11 | Bryan Ruiz (24, 0) | 5 | 2 | 5 | 2 | |||||
| 12 | Theo Janssen (28, 1) | 40 | 13 | 27 | ||||||
| 13 | Dario Vujicevic (19, 5) | 70 | 4 | 4 | ||||||
| 14 | Nashat Akram (25, 0) | 90 | 2 | 2 | ||||||

71. Mehmet Topuz 

