|
|
|
|
| Totalen t/m 30-07-2009 | Gesp | Gew | Gel | Verl | Voor | Tegen | Doels. |   |
|   PSV   | 255 | 106 | 57 | 92 | 382 | 293 | 89 | |
|   PSV - Cherno More Varna   | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
|   Nederlandse clubs - Cherno More Varna   | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
|
|
| Opstelling PSV | Totalen spelers t/m 30-07-2009 | |||||||||
| PSV | Totaal | |||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Gesc. | Pen. | e.d. | In | Uit | Wed. | Doelp. | Wed. | Doelp. |
| 1 | Andreas Isaksson (27, 9) | 7 | 7 | |||||||
| 2 | Jan Kromkamp (28, 11) | 20 | 1 | 32 | 1 | |||||
| 3 | André Ooijer (35, 0) | 50 | 5 | 57 | 7 | |||||
| 4 | Dirk Marcellis (21, 3) | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | ||||
| 5 | Carlos Salcido (29, 3) | 28 | 28 | |||||||
| 6 | Ibrahim Afellay (23, 3) | 26 | 26 | |||||||
| 7 | Timmy Simons (c) (32, 7) | 79 | 36 | 2 | 36 | 2 | ||||
| 8 | Orlando Engelaar (29, 11) | 1 | 5 | 1 | ||||||
| 9 | Nordin Amrabat (22, 3) | 62 | 4 | 4 | ||||||
| 10 | Ola Toivonen (23, 0) | 62 | 1 | 1 | ||||||
| 11 | Balázs Dzsudzsák (22, 7) | 11 | 11 | |||||||
| 12 | Danko Lazovic (26, 2) | 62 | 16 | 4 | 23 | 4 | ||||
| 13 | Danny Koevermans (30, 8) | 62 | 18 | 5 | 33 | 11 | ||||
| 14 | Otman Bakkal (24, 5) | 79 | 17 | 1 | 19 | 1 | ||||

90. Dirk Marcellis 

