|
|
|
|
| Totalen t/m 06-08-2009 | Gesp | Gew | Gel | Verl | Voor | Tegen | Doels. |   |
|   NAC   | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 15 | 2 | |
|   NAC - Polonia Warschau   | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
|   Nederlandse clubs - Polonia Warschau   | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
|
|
|
| Opstelling NAC | Totalen spelers t/m 06-08-2009 | |||||||||
| NAC | Totaal | |||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Gesc. | Pen. | e.d. | In | Uit | Wed. | Doelp. | Wed. | Doelp. |
| 1 | Jelle Ten Rouwelaar (28, 7) | 4 | 5 | |||||||
| 2 | Csaba Fehér (33, 11) | 5 | 11 | |||||||
| 3 | Tyrone Loran (28, 1) | 4 | 4 | |||||||
| 4 | Patrick Zwaanswijk (34, 6) | 3 | 13 | 1 | ||||||
| 5 | Robbert Schilder (23, 3) | 4 | 9 | |||||||
| 6 | Edwin de Graaf (c) (29, 3) | 61 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||
| 7 | Tim Gilissen (27, 2) | 4 | 4 | |||||||
| 8 | Kees Kwakman (26, 1) | 1 | 87 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||
| 9 | Joonas Kolkka (34, 10) | 3 | 31 | |||||||
| 10 | Matthew Amoah (28, 9) | 1 | 4 | 3 | 14 | 6 | ||||
| 11 | Anthony Lurling (32, 3) | 1 | 4 | 3 | 19 | 4 | ||||
| 12 | Donny Gorter (21, 1) | 61 | 4 | 4 | ||||||
| 13 | Ferne Snoyl (24, 4) | 87 | 3 | 6 | 1 | |||||

25. Matthew Amoah 

