|
|
|
|
| Totalen t/m 30-07-2009 | Gesp | Gew | Gel | Verl | Voor | Tegen | Doels. |   |
|   NAC   | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 14 | 0 | |
|   NAC - Polonia Warschau   | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
|   Nederlandse clubs - Polonia Warschau   | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
|
|
|
| Opstelling NAC | Totalen spelers t/m 30-07-2009 | |||||||||
| NAC | Totaal | |||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Gesc. | Pen. | e.d. | In | Uit | Wed. | Doelp. | Wed. | Doelp. |
| 1 | Jelle Ten Rouwelaar (28, 7) | 3 | 4 | |||||||
| 2 | Csaba Fehér (33, 10) | 4 | 10 | |||||||
| 3 | Tyrone Loran (28, 1) | 3 | 3 | |||||||
| 4 | Patrick Zwaanswijk (34, 6) | 2 | 12 | 1 | ||||||
| 5 | Robbert Schilder (23, 3) | 3 | 8 | |||||||
| 6 | Edwin de Graaf (c) (29, 3) | 57 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 7 | Tim Gilissen (27, 1) | 3 | 3 | |||||||
| 8 | Kees Kwakman (26, 1) | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||
| 9 | Joonas Kolkka (34, 10) | 2 | 30 | |||||||
| 10 | Matthew Amoah (28, 9) | 3 | 2 | 13 | 5 | |||||
| 11 | Anthony Lurling (32, 3) | 83 | 3 | 2 | 18 | 3 | ||||
| 12 | Donny Gorter (21, 1) | 57 | 3 | 3 | ||||||
| 13 | Ellery Cairo (30, 11) | 83 | 3 | 6 | 1 | |||||

40. Kees Kwakman 

