|
|
|
|
| Totalen t/m 18-03-2009 | Gesp | Gew | Gel | Verl | Voor | Tegen | Doels. |   |
|   Ajax   | 287 | 151 | 54 | 82 | 506 | 274 | 232 | |
|   Ajax - Olympique Marseille   | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | |
|   Nederlandse clubs - Olympique Marseille   | 13 | 6 | 2 | 5 | 19 | 13 | 6 |
|
|
|
| Opstelling Ajax | Totalen spelers t/m 18-03-2009 | |||||||||
| Ajax | Totaal | |||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Gesc. | Pen. | e.d. | In | Uit | Wed. | Doelp. | Wed. | Doelp. |
| 1 | Kenneth Vermeer (23, 2) | 9 | 9 | |||||||
| 2 | Bruno Silva (28, 11) | 4 | 8 | |||||||
| 3 | Oleguer (29, 1) | 9 | 9 | |||||||
| 4 | Toby Alderweireld (20, 0) | 3 | 3 | |||||||
| 5 | Robbert Schilder (22, 11) | 5 | 5 | |||||||
| 6 | Eyong Enoh (22, 11) | 1 | 112 | 5 | 1 | 5 | 1 | |||
| 7 | Ismaďl Aissati (20, 7) | 97 | 2 | 17 | ||||||
| 8 | Vurnon Anita (19, 11) | 6 | 6 | |||||||
| 9 | Urby Emanuelson (22, 9) | 28 | 28 | |||||||
| 10 | Luis Suárez (c) (22, 1) | 14 | 6 | 16 | 7 | |||||
| 11 | Miralem Sulejmani (20, 3) | 1 | 104 | 7 | 2 | 9 | 2 | |||
| 12 | Leonardo de Vitor Santiago (26, 0) | 97 | 10 | 3 | 24 | 5 | ||||
| 13 | Dario Cvitanich (24, 10) | 104 | 4 | 4 | ||||||
| 14 | Siem de Jong (20, 1) | 112 | 4 | 4 | ||||||

33. Eyong Enoh 

