|
|
|
|
| Totalen t/m 25-11-2004 | Gesp | Gew | Gel | Verl | Voor | Tegen | Doels. |   |
|   AZ   | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | |
|   AZ - Amica Wronki   | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
|   Nederlandse clubs - Amica Wronki   | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
|
|
|
| Opstelling AZ | Totalen spelers t/m 25-11-2004 | |||||||||
| AZ | Totaal | |||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Gesc. | Pen. | e.d. | In | Uit | Wed. | Doelp. | Wed. | Doelp. |
| 1 | Henk Timmer (32, 11) | 4 | 7 | |||||||
| 2 | Jan Kromkamp (24, 3) | 4 | 4 | |||||||
| 3 | Barry Opdam (28, 8) | 4 | 4 | |||||||
| 4 | Joris Mathijsen (24, 7) | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 5 | Tim de Cler (26, 0) | 4 | 12 | |||||||
| 6 | Denny Landzaat (c) (28, 6) | 4 | 1 | 8 | 1 | |||||
| 7 | Michael Buskermolen (32, 8) | 69 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 8 | Barry van Galen (34, 7) | 1 | 69 | 4 | 2 | 7 | 3 | |||
| 9 | Martijn Meerdink (28, 2) | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||
| 10 | Stein Huysegems (22, 5) | 1 | 69 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||
| 11 | Kenneth Pérez (30, 2) | 3 | 3 | |||||||
| 12 | Robin Nelisse (26, 10) | 69 | 2 | 3 | ||||||
| 13 | Ali El Khattabi (27, 10) | 69 | 3 | 5 | ||||||
| 14 | Olaf Lindenbergh (30, 9) | 69 | 2 | 2 | ||||||

13. Barry van Galen 

