|
|
|
|
| Totalen t/m 31-10-2002 | Gesp | Gew | Gel | Verl | Voor | Tegen | Doels. |   |
|   Vitesse   | 33 | 14 | 8 | 11 | 37 | 32 | 5 | |
|   Vitesse - Werder Bremen   | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
|   Nederlandse clubs - Werder Bremen   | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 |
|
|
|
| Opstelling Vitesse | Totalen spelers t/m 31-10-2002 | |||||||||
| Vitesse | Totaal | |||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Gesc. | Pen. | e.d. | In | Uit | Wed. | Doelp. | Wed. | Doelp. |
| 1 | Dragoslav Jevric (28, 3) | 7 | 7 | |||||||
| 2 | Tim Cornelisse (24, 6) | 7 | 7 | |||||||
| 3 | Marian Zeman (28, 3) | 5 | 5 | |||||||
| 4 | Dejan Stefanovic (28, 0) | 10 | 10 | |||||||
| 5 | Purrel Fränkel (26, 0) | 3 | 3 | |||||||
| 6 | Aleksandar Rankovic (24, 2) | 73 | 2 | 2 | ||||||
| 7 | Evgeniy Levtsjenko (24, 9) | 3 | 3 | |||||||
| 8 | Gert Claessens (30, 8) | 3 | 3 | |||||||
| 9 | Riga Mustapha (21, 0) | 79 | 5 | 5 | ||||||
| 10 | Bob Peeters (28, 9) | 7 | 4 | 16 | 6 | |||||
| 11 | Matthew Amoah (22, 0) | 1 | 7 | 3 | 7 | 3 | ||||
| 12 | Theo Janssen (21, 3) | 73 | 11 | 11 | ||||||
| 13 | Nicky Hofs (19, 5) | 79 | 3 | 3 | ||||||

37. Matthew Amoah 

