|
|
|
|
| Totalen t/m 03-10-2002 | Gesp | Gew | Gel | Verl | Voor | Tegen | Doels. |   |
|   Vitesse   | 32 | 13 | 8 | 11 | 35 | 31 | 4 | |
|   Vitesse - Rapid Boekarest   | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
|   Nederlandse clubs - Rapid Boekarest   | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
|
|
|
| Opstelling Vitesse | Totalen spelers t/m 03-10-2002 | |||||||||
| Vitesse | Totaal | |||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Gesc. | Pen. | e.d. | In | Uit | Wed. | Doelp. | Wed. | Doelp. |
| 1 | Dragoslav Jevric (28, 2) | 6 | 6 | |||||||
| 2 | Tim Cornelisse (24, 6) | 6 | 6 | |||||||
| 3 | Marian Zeman (28, 2) | 4 | 4 | |||||||
| 4 | Dejan Stefanovic (27, 11) | 9 | 9 | |||||||
| 5 | Purrel Fränkel (25, 11) | 2 | 2 | |||||||
| 6 | Riga Mustapha (20, 11) | 4 | 4 | |||||||
| 7 | Aleksandar Rankovic (24, 1) | 1 | 1 | |||||||
| 8 | Evgeniy Levtsjenko (24, 9) | 2 | 2 | |||||||
| 9 | Gert Claessens (30, 7) | 2 | 2 | |||||||
| 10 | Matthew Amoah (21, 11) | 6 | 2 | 6 | 2 | |||||
| 11 | Bob Peeters (28, 8) | 1 | 6 | 4 | 15 | 6 | ||||
| 12 | Emile Mbamba (19, 11) | 2 | 2 | |||||||
| 13 | Theo Janssen (21, 2) | 10 | 10 | |||||||
| 14 | Nicky Hofs (19, 4) | 2 | 2 | |||||||

62. Bob Peeters 

