|
|
|
|
| Totalen t/m 24-09-2002 | Gesp | Gew | Gel | Verl | Voor | Tegen | Doels. |   |
|   Feyenoord   | 192 | 92 | 49 | 51 | 339 | 219 | 120 | |
|   Feyenoord - Newcastle United   | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
|   Nederlandse clubs - Newcastle United   | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
|
|
|
| Opstelling Feyenoord | Totalen spelers t/m 24-09-2002 | |||||||||
| Feyenoord | Totaal | |||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Gesc. | Pen. | e.d. | In | Uit | Wed. | Doelp. | Wed. | Doelp. |
| 1 | Edwin Zoetebier (32, 4) | 18 | 22 | |||||||
| 2 | Brett Emerton (23, 7) | 21 | 21 | |||||||
| 3 | Kees van Wonderen (33, 8) | 42 | 3 | 42 | 3 | |||||
| 4 | Patrick Paauwe (26, 8) | 36 | 1 | 36 | 1 | |||||
| 5 | Thomas Rzasa (29, 6) | 30 | 30 | |||||||
| 6 | Chong-Gug Song (23, 7) | 2 | 2 | |||||||
| 7 | Paul Bosvelt (c) (32, 5) | 47 | 4 | 49 | 4 | |||||
| 8 | Shinji Ono (22, 11) | 16 | 4 | 16 | 4 | |||||
| 9 | Sebastián Pardo (20, 8) | 1 | 82 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
| 10 | Thomas Buffel (21, 7) | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 11 | Pierre van Hooijdonk (32, 9) | 16 | 10 | 20 | 12 | |||||
| 12 | Anthony Lurling (25, 5) | 82 | 3 | 9 | ||||||

4. Sebastián Pardo 

