|
|
|
|
| Totalen t/m 20-09-2001 | Gesp | Gew | Gel | Verl | Voor | Tegen | Doels. |   |
|   Ajax   | 220 | 126 | 35 | 59 | 415 | 199 | 216 | |
|   Ajax - Apollon Limassol   | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
|   Nederlandse clubs - Apollon Limassol   | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
|
|
|
| Opstelling Ajax | Totalen spelers t/m 20-09-2001 | |||||||||
| Ajax | Totaal | |||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Gesc. | Pen. | e.d. | In | Uit | Wed. | Doelp. | Wed. | Doelp. |
| 1 | Fred Grim (c) (36, 1) | 13 | 13 | |||||||
| 2 | André Bergdølmo (29, 11) | 6 | 6 | |||||||
| 3 | Cristian Chivu (20, 10) | 11 | 11 | |||||||
| 4 | Hatem Trabelsi (24, 7) | 3 | 3 | |||||||
| 5 | John Heitinga (17, 10) | 46 | 1 | 1 | ||||||
| 6 | Abubakari Yakubu (19, 9) | 5 | 5 | |||||||
| 7 | Rafael van der Vaart (18, 7) | 7 | 2 | 7 | 2 | |||||
| 8 | Wamberto (26, 9) | 13 | 2 | 13 | 2 | |||||
| 9 | Nikos Machlas (28, 3) | 1 | 77 | 10 | 4 | 16 | 7 | |||
| 10 | Zlatan Ibrahimovic (19, 11) | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 11 | Mido (18, 6) | 65 | 3 | 3 | ||||||
| 12 | Maxwell (20, 0) | 46 | 2 | 2 | ||||||
| 13 | Richard Knopper (24, 0) | 65 | 8 | 4 | 8 | 4 | ||||
| 14 | Andy van der Meyde (21, 11) | 77 | 6 | 6 | ||||||

4. Zlatan Ibrahimovic 

