|
|
|
|
| Totalen t/m 28-09-1999 | Gesp | Gew | Gel | Verl | Voor | Tegen | Doels. |   |
|   PSV   | 159 | 68 | 38 | 53 | 277 | 175 | 102 | |
|   PSV - Glasgow Rangers   | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
|   Nederlandse clubs - Glasgow Rangers   | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 15 | 1 |
|
|
|
| Opstelling PSV | Totalen spelers t/m 28-09-1999 | |||||||||
| PSV | Totaal | |||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Gesc. | Pen. | e.d. | In | Uit | Wed. | Doelp. | Wed. | Doelp. |
| 1 | Ronald Waterreus (29, 1) | 28 | 28 | |||||||
| 2 | Rob Wielaert (20, 8) | 2 | 2 | |||||||
| 3 | Jürgen Dirkx (24, 1) | 6 | 6 | |||||||
| 4 | Yuri Nikiforov (29, 0) | 8 | 8 | |||||||
| 5 | Jan Heintze (36, 1) | 50 | 50 | |||||||
| 6 | Dennis Rommedahl (21, 2) | 11 | 2 | 11 | 2 | |||||
| 7 | Ovidiu Stinga (26, 9) | 7 | 7 | |||||||
| 8 | Björn van der Doelen (23, 1) | 11 | 11 | |||||||
| 9 | Dmitri Khokhlov (23, 9) | 12 | 3 | 12 | 3 | |||||
| 10 | Luc Nilis (32, 4) | 28 | 10 | 28 | 10 | |||||
| 11 | Ruud van Nistelrooy (23, 2) | 12 | 7 | 12 | 7 | |||||
| 12 | Joonas Kolkka (25, 0) | 10 | 10 | |||||||
| 13 | Wilfred Bouma (21, 3) | 5 | 5 | |||||||
| 14 | Arnold Bruggink (22, 2) | 13 | 2 | 14 | 2 | |||||

84. Jörg Albertz 

