|
|
|
|
| Totalen t/m 12-09-1995 | Gesp | Gew | Gel | Verl | Voor | Tegen | Doels. |   |
|   PSV   | 129 | 57 | 28 | 44 | 221 | 134 | 87 | |
|   PSV - MyPa 47   | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
|   Nederlandse clubs - MyPa 47   | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
|
|
| Opstelling PSV | Totalen spelers t/m 12-09-1995 | |||||||||
| PSV | Totaal | |||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Gesc. | Pen. | e.d. | In | Uit | Wed. | Doelp. | Wed. | Doelp. |
| 1 | Ronald Waterreus (25, 0) | 1 | 1 | |||||||
| 2 | Chris van der Weerden (22, 9) | 1 | 3 | |||||||
| 3 | Stan Valckx (31, 10) | 13 | 13 | |||||||
| 4 | Ernst Faber (24, 0) | 9 | 9 | |||||||
| 5 | Arthur Numan (25, 8) | 12 | 3 | 12 | 3 | |||||
| 6 | Boudewijn Pahlplatz (23, 8) | 3 | 5 | |||||||
| 7 | Phillip Cocu (24, 10) | 1 | 11 | 1 | ||||||
| 8 | Wim Jonk (28, 11) | 1 | 20 | 4 | ||||||
| 9 | Peter Hoekstra (22, 5) | 10 | 10 | |||||||
| 10 | Ronaldo (18, 11) | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||
| 11 | Luc Nilis (28, 3) | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 12 | Edward Linskens (26, 10) | 21 | 1 | 21 | 1 | |||||
| 13 | Tommie van de Leegte (18, 5) | 1 | 1 | |||||||

29. Mahlio 

