|
|
|
|
| Totalen t/m 28-09-1993 | Gesp | Gew | Gel | Verl | Voor | Tegen | Doels. |   |
|   PSV   | 126 | 57 | 26 | 43 | 216 | 128 | 88 | |
|   PSV - Karlsruher SC   | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
|   Nederlandse clubs - Karlsruher SC   | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
|
|
|
| Opstelling PSV | Totalen spelers t/m 28-09-1993 | |||||||||
| PSV | Totaal | |||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Gesc. | Pen. | e.d. | In | Uit | Wed. | Doelp. | Wed. | Doelp. |
| 1 | Hans van Breukelen (36, 11) | 44 | 50 | |||||||
| 2 | Berry van Aerle (30, 9) | 40 | 1 | 40 | 1 | |||||
| 3 | Erwin Koeman (32, 0) | 18 | 1 | 22 | 3 | |||||
| 4 | Arthur Numan (23, 9) | 10 | 3 | 10 | 3 | |||||
| 5 | Roberto Verhagen (20, 11) | 2 | 2 | |||||||
| 6 | Klas Ingesson (25, 1) | 2 | 2 | |||||||
| 7 | Juul Ellerman (27, 11) | 71 | 24 | 8 | 24 | 8 | ||||
| 8 | Tom van Mol (20, 11) | 2 | 2 | |||||||
| 9 | Nii Lamptey (18, 9) | 1 | 1 | |||||||
| 10 | Wim Kieft (30, 10) | 28 | 4 | 33 | 4 | |||||
| 11 | Peter Hoekstra (20, 5) | 46 | 7 | 7 | ||||||
| 12 | Edwin van Ankeren (25, 1) | 46 | 2 | 2 | ||||||
| 13 | Erik Meijer (24, 1) | 71 | 2 | 2 | ||||||



