|
|
|
|
| Totalen t/m 17-09-1980 | Gesp | Gew | Gel | Verl | Voor | Tegen | Doels. |   |
|   PSV   | 66 | 39 | 10 | 17 | 139 | 68 | 71 | |
|   PSV - Wolverhampton Wanderers   | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
|   Nederlandse clubs - Wolverhampton Wanderers   | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 |
|
|
|
| Opstelling PSV | Totalen spelers t/m 17-09-1980 | |||||||||
| PSV | Totaal | |||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Gesc. | Pen. | e.d. | In | Uit | Wed. | Doelp. | Wed. | Doelp. |
| 1 | Pim Doesburg (36, 10) | 5 | 21 | |||||||
| 2 | Piet Wildschut (22, 10) | 5 | 15 | |||||||
| 3 | Willy van de Kerkhof (29, 0) | 40 | 6 | 57 | 7 | |||||
| 4 | Huub Stevens (26, 9) | 26 | 26 | |||||||
| 5 | Ernie Brandts (24, 7) | 1 | 21 | 4 | 21 | 4 | ||||
| 6 | Adrie van Kraaij (27, 1) | 1 | 42 | 3 | 42 | 3 | ||||
| 7 | Willy van der Kuijlen (33, 9) | 1 | 1 | 54 | 27 | 54 | 27 | |||
| 8 | Michel Valke (21, 0) | 5 | 5 | |||||||
| 9 | Jung-Moo Huh (25, 8) | 1 | 1 | |||||||
| 10 | Adri Koster (25, 9) | 5 | 1 | 5 | 1 | |||||
| 11 | Teddy Maybank (23, 11) | 1 | 1 | |||||||
| 12 | Willy Janssen (20, 6) | 3 | 3 | |||||||

33. Ernie Brandts 

