|
|
|
|
| Totalen t/m 03-10-1979 | Gesp | Gew | Gel | Verl | Voor | Tegen | Doels. |   |
|   PSV   | 63 | 37 | 10 | 16 | 134 | 61 | 73 | |
|   PSV - Sporting Gijón   | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
|   Nederlandse clubs - Sporting Gijón   | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
|
|
| Opstelling PSV | Totalen spelers t/m 03-10-1979 | |||||||||
| PSV | Totaal | |||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Gesc. | Pen. | e.d. | In | Uit | Wed. | Doelp. | Wed. | Doelp. |
| 1 | Jan van Beveren (31, 6) | 44 | 44 | |||||||
| 2 | Huub Stevens (25, 10) | 23 | 23 | |||||||
| 3 | Adrie van Kraaij (26, 2) | 39 | 2 | 39 | 2 | |||||
| 4 | Ernie Brandts (23, 8) | 18 | 3 | 18 | 3 | |||||
| 5 | Jan Poortvliet (24, 0) | 30 | 30 | |||||||
| 6 | Willy van de Kerkhof (28, 0) | 1 | 83 | 37 | 6 | 54 | 7 | |||
| 7 | Willy van der Kuijlen (32, 9) | 51 | 26 | 51 | 26 | |||||
| 8 | Michel Valke (20, 1) | 2 | 2 | |||||||
| 9 | Adri Koster (24, 10) | 2 | 2 | |||||||
| 10 | Harry Lubse (28, 0) | 37 | 18 | 37 | 18 | |||||
| 11 | René van de Kerkhof (28, 0) | 29 | 6 | 46 | 12 | |||||
| 12 | Piet Wildschut (21, 11) | 83 | 2 | 12 | ||||||

21. Willy van de Kerkhof 

