Aantal wedstrijden 2e ronde Europa Cup
1 Willy van de Kerkhof 27
2 Ruud Krol 19
3 Ernie Brandts 18
4 Willy van der Kuijlen 17
5 Piet Schrijvers 17
6 Danny Blind 16
7 René van de Kerkhof 16
8 Huub Stevens 16
9 Wim Suurbier 16
10 Sjaak Swart 16
2e ronde Europa Cup 278 wedstrijden
Gewonnen: 128
Gelijk: 59
Verloren: 91
Voor: 438
Tegen: 334

Topscorers 2e ronde Europa Cup
1 Johan Cruijff 11
2 Willy van der Kuijlen 10
3 Jan Jeuring 9
4 Sřren Lerby 8
5 Gerrie Deijkers 6
6 Lex Schoenmaker 6
7 Kees Kist 5
8 Henrik Larsson 5
9 Hennie Meijer 5
10 Ruud Geels 5

nr. datum soort ronde thuis uit uitslag
Seizoen 1956/1957 
1 03-11-1956 EC1 2e ronde Rapid JC Rode Ster Belgrado 3 - 4
2 08-11-1956 EC1 2e ronde return Rode Ster Belgrado Rapid JC 2 - 0
Seizoen 1957/1958 
3 20-11-1957 EC1 2e ronde SC Wismut Karl-Marx-Stadt Ajax 1 - 3
4 27-11-1957 EC1 2e ronde return Ajax SC Wismut Karl-Marx-Stadt 1 - 0
Seizoen 1959/1960 
5 25-10-1959 EC1 2e ronde Sparta IFK Göteborg 3 - 1
6 05-11-1959 EC1 2e ronde return IFK Göteborg Sparta 3 - 1
7 25-11-1959 EC1 Beslissingswedstrijd 2e ronde Sparta IFK Göteborg 3 - 1
Seizoen 1961/1962 
8 01-11-1961 EC1 2e ronde Feyenoord Tottenham Hotspur 1 - 3
9 02-11-1961 EC2 2e ronde Ajax Ujpest Dozsa 2 - 1
10 15-11-1961 EC1 2e ronde return Tottenham Hotspur Feyenoord 1 - 1
11 29-11-1961 EC2 2e ronde return Ujpest Dozsa Ajax 3 - 1
Seizoen 1962/1963 
12 14-11-1962 EC1 2e ronde Feyenoord Vasas Boedapest 1 - 1
13 27-11-1962 EC3 2e ronde Stad Utrecht Hibernian 0 - 1
14 28-11-1962 EC1 2e ronde return Vasas Boedapest Feyenoord 2 - 2
15 12-12-1962 EC1 Beslissingswedstrijd 2e ronde Feyenoord Vasas Boedapest 1 - 0
16 12-12-1962 EC3 2e ronde return Hibernian Stad Utrecht 2 - 1
Seizoen 1963/1964 
17 13-11-1963 EC1 2e ronde Spartak Plovdiv PSV 0 - 1
18 27-11-1963 EC1 2e ronde return PSV Spartak Plovdiv 0 - 0
Seizoen 1964/1965 
19 04-11-1964 EC1 2e ronde DWS Ski og Lyn 5 - 0
20 18-11-1964 EC1 2e ronde return Ski og Lyn DWS 1 - 3
21 19-11-1964 EC3 2e ronde DOS FC Luik 0 - 2
22 09-12-1964 EC3 2e ronde return FC Luik DOS 2 - 0
Seizoen 1966/1967 
23 18-10-1966 EC3 2e ronde DWS Leeds United 1 - 3
24 26-10-1966 EC3 2e ronde return Leeds United DWS 5 - 1
25 02-11-1966 EC3 2e ronde DOS West Bromwich Albion 1 - 1
26 09-11-1966 EC2 2e ronde Servette FC Genčve Sparta 2 - 0
27 09-11-1966 EC3 2e ronde return West Bromwich Albion DOS 5 - 2
28 16-11-1966 EC2 2e ronde return Sparta Servette FC Genčve 1 - 0
29 07-12-1966 EC1 2e ronde Ajax Liverpool 5 - 1
30 14-12-1966 EC1 2e ronde return Liverpool Ajax 2 - 2
Seizoen 1967/1968 
31 15-11-1967 EC2 2e ronde NAC Cardiff City 1 - 1
32 29-11-1967 EC2 2e ronde return Cardiff City NAC 4 - 1
Seizoen 1968/1969 
33 23-10-1968 EC3 2e ronde Chelsea DWS 0 - 0
34 30-10-1968 EC3 2e ronde return DWS Chelsea 0 - 0
35 12-11-1968 EC2 2e ronde ADO 1. FC Köln 0 - 1
36 13-11-1968 EC1 2e ronde Ajax Fenerbahçe 2 - 0
37 27-11-1968 EC2 2e ronde return 1. FC Köln ADO 3 - 0
38 28-11-1968 EC1 2e ronde return Fenerbahçe Ajax 0 - 2
Seizoen 1969/1970 
39 12-11-1969 EC1 2e ronde AC Milan Feyenoord 1 - 0
40 12-11-1969 EC2 2e ronde AS Roma PSV 1 - 0
41 19-11-1969 EC3 2e ronde Ajax Ruch Chorzów 7 - 0
42 26-11-1969 EC3 2e ronde return Ruch Chorzów Ajax 1 - 2
43 26-11-1969 EC1 2e ronde return Feyenoord AC Milan 2 - 0
44 26-11-1969 EC2 2e ronde return PSV AS Roma 1 - 0
Seizoen 1970/1971 
45 20-10-1970 EC3 2e ronde Sparta Coleraine 2 - 0
46 21-10-1970 EC1 2e ronde Ajax FC Basel 3 - 0
47 21-10-1970 EC2 2e ronde PSV Steaua Boekarest 4 - 0
48 28-10-1970 EC3 2e ronde Eskisehirspor FC Twente 3 - 2
49 04-11-1970 EC1 2e ronde return FC Basel Ajax 1 - 2
50 04-11-1970 EC3 2e ronde return FC Twente Eskisehirspor 6 - 1
51 04-11-1970 EC2 2e ronde return Steaua Boekarest PSV 0 - 3
52 04-11-1970 EC3 2e ronde return Coleraine Sparta 1 - 2
Seizoen 1971/1972 
53 20-10-1971 EC1 2e ronde Olympique Marseille Ajax 1 - 2
54 20-10-1971 EC3 2e ronde FC Den Haag Wolverhampton Wanderers 1 - 3
55 20-10-1971 EC1 2e ronde Dinamo Boekarest Feyenoord 0 - 3
56 20-10-1971 EC3 2e ronde Real Madrid PSV 3 - 1
57 20-10-1971 EC2 2e ronde Sparta Rode Ster Belgrado 1 - 1
58 03-11-1971 EC1 2e ronde return Ajax Olympique Marseille 4 - 1
59 03-11-1971 EC3 2e ronde return Wolverhampton Wanderers FC Den Haag 4 - 0
60 03-11-1971 EC1 2e ronde return Feyenoord Dinamo Boekarest 2 - 0
61 03-11-1971 EC3 2e ronde return PSV Real Madrid 2 - 0
62 03-11-1971 EC2 2e ronde return Rode Ster Belgrado Sparta 2 - 1
Seizoen 1972/1973 
63 25-10-1972 EC3 2e ronde Boldklubben Frem FC Twente 0 - 5
64 25-10-1972 EC3 2e ronde Feyenoord OFK Belgrado 4 - 3
65 08-11-1972 EC1 2e ronde CSKA Sofia Ajax 1 - 3
66 08-11-1972 EC3 2e ronde return FC Twente Boldklubben Frem 4 - 0
67 08-11-1972 EC3 2e ronde return OFK Belgrado Feyenoord 2 - 1
68 29-11-1972 EC1 2e ronde return Ajax CSKA Sofia 3 - 0
Seizoen 1973/1974 
69 24-10-1973 EC1 2e ronde Ajax CSKA Sofia 1 - 0
70 24-10-1973 EC3 2e ronde Feyenoord Gwardia Warschau 3 - 1
71 25-10-1973 EC3 2e ronde Panachaiki Patras FC Twente 1 - 1
72 06-11-1973 EC3 2e ronde return Gwardia Warschau Feyenoord 1 - 0
73 07-11-1973 EC1 2e ronde return CSKA Sofia Ajax 2 - 0
74 08-11-1973 EC3 2e ronde return FC Twente Panachaiki Patras 7 - 0
Seizoen 1974/1975 
75 22-10-1974 EC1 2e ronde Feyenoord Barcelona 0 - 0
76 23-10-1974 EC3 2e ronde Ajax FC Antwerp 1 - 0
77 23-10-1974 EC3 2e ronde Internazionale FC Amsterdam 1 - 2
78 23-10-1974 EC3 2e ronde FC Twente RWD Molenbeek 2 - 1
79 23-10-1974 EC2 2e ronde Gwardia Warschau PSV 1 - 5
80 05-11-1974 EC1 2e ronde return Barcelona Feyenoord 3 - 0
81 06-11-1974 EC3 2e ronde return FC Amsterdam Internazionale 0 - 0
82 06-11-1974 EC3 2e ronde return RWD Molenbeek FC Twente 0 - 1
83 06-11-1974 EC2 2e ronde return PSV Gwardia Warschau 3 - 0
84 13-11-1974 EC3 2e ronde return FC Antwerp Ajax 2 - 1
Seizoen 1975/1976 
85 22-10-1975 EC3 2e ronde Hertha BSC Ajax 1 - 0
86 22-10-1975 EC2 2e ronde FC Den Haag RC Lens 3 - 2
87 22-10-1975 EC1 2e ronde Ruch Chorzów PSV 1 - 3
88 05-11-1975 EC3 2e ronde return Ajax Hertha BSC 4 - 1
89 05-11-1975 EC2 2e ronde return RC Lens FC Den Haag 1 - 3
90 05-11-1975 EC1 2e ronde return PSV Ruch Chorzów 4 - 0
Seizoen 1976/1977 
91 20-10-1976 EC3 2e ronde 1. FC Kaiserslautern Feyenoord 2 - 2
92 20-10-1976 EC1 2e ronde AS Saint-Étienne PSV 1 - 0
93 03-11-1976 EC3 2e ronde return Feyenoord 1. FC Kaiserslautern 5 - 0
94 03-11-1976 EC1 2e ronde return PSV AS Saint-Étienne 0 - 0
Seizoen 1977/1978 
95 19-10-1977 EC1 2e ronde Levski Spartak Sofia Ajax 1 - 2
96 19-10-1977 EC2 2e ronde FC Twente SK Brann Bergen 2 - 0
97 19-10-1977 EC3 2e ronde Widzew Lodz PSV 3 - 5
98 19-10-1977 EC3 2e ronde AZ ' 67 Barcelona 1 - 1
99 02-11-1977 EC1 2e ronde return Ajax Levski Spartak Sofia 2 - 1
100 02-11-1977 EC2 2e ronde return SK Brann Bergen FC Twente 1 - 2
101 02-11-1977 EC3 2e ronde return PSV Widzew Lodz 1 - 0
102 02-11-1977 EC3 2e ronde return Barcelona AZ ' 67 1 - 1
Seizoen 1978/1979 
103 18-10-1978 EC3 2e ronde Ajax Lausanne Sports 1 - 0
104 18-10-1978 EC1 2e ronde Glasgow Rangers PSV 0 - 0
105 01-11-1978 EC3 2e ronde return Lausanne Sports Ajax 0 - 4
106 01-11-1978 EC1 2e ronde return PSV Glasgow Rangers 2 - 3
Seizoen 1979/1980 
107 24-10-1979 EC1 2e ronde Ajax Omonia Nicosia 10 - 0
108 24-10-1979 EC3 2e ronde Feyenoord Malmö FF 4 - 0
109 24-10-1979 EC3 2e ronde PSV AS Saint-Étienne 2 - 0
110 07-11-1979 EC1 2e ronde return Omonia Nicosia Ajax 4 - 0
111 07-11-1979 EC3 2e ronde return Malmö FF Feyenoord 1 - 1
112 07-11-1979 EC3 2e ronde return AS Saint-Étienne PSV 6 - 0
Seizoen 1980/1981 
113 21-10-1980 EC3 2e ronde Levski Spartak Sofia AZ ' 67 1 - 1
114 22-10-1980 EC3 2e ronde FC Twente 1. FC Dynamo Dresden 1 - 1
115 22-10-1980 EC3 2e ronde FC Utrecht Eintracht Frankfurt 2 - 1
116 22-10-1980 EC2 2e ronde Hvidovre IF Feyenoord 1 - 2
117 22-10-1980 EC3 2e ronde PSV Hamburger SV 1 - 1
118 23-10-1980 EC1 2e ronde Bayern München Ajax 5 - 1
119 04-11-1980 EC3 2e ronde return AZ ' 67 Levski Spartak Sofia 5 - 0
120 05-11-1980 EC1 2e ronde return Ajax Bayern München 2 - 1
121 05-11-1980 EC3 2e ronde return 1. FC Dynamo Dresden FC Twente 0 - 0
122 05-11-1980 EC3 2e ronde return Eintracht Frankfurt FC Utrecht 3 - 1
123 05-11-1980 EC2 2e ronde return Feyenoord Hvidovre IF 1 - 0
124 05-11-1980 EC3 2e ronde return Hamburger SV PSV 2 - 1
Seizoen 1981/1982 
125 21-10-1981 EC3 2e ronde Feyenoord 1. FC Dynamo Dresden 2 - 1
126 21-10-1981 EC3 2e ronde Rapid Wien PSV 1 - 0
127 21-10-1981 EC1 2e ronde AZ ' 67 Liverpool 2 - 2
128 04-11-1981 EC3 2e ronde return 1. FC Dynamo Dresden Feyenoord 1 - 1
129 04-11-1981 EC3 2e ronde return PSV Rapid Wien 2 - 1
130 04-11-1981 EC1 2e ronde return Liverpool AZ ' 67 3 - 2
Seizoen 1982/1983 
131 20-10-1982 EC3 2e ronde Spartak Moskou Haarlem 2 - 0
132 20-10-1982 EC2 2e ronde AZ ' 67 Internazionale 1 - 0
133 03-11-1982 EC3 2e ronde return Haarlem Spartak Moskou 1 - 3
134 03-11-1982 EC2 2e ronde return Internazionale AZ ' 67 2 - 0
Seizoen 1983/1984 
135 19-10-1983 EC3 2e ronde FC Groningen Internazionale 2 - 0
136 19-10-1983 EC3 2e ronde Tottenham Hotspur Feyenoord 4 - 2
137 19-10-1983 EC2 2e ronde NEC Barcelona 2 - 3
138 19-10-1983 EC3 2e ronde PSV Nottingham Forest 1 - 2
139 19-10-1983 EC3 2e ronde Sparta Carl Zeiss Jena 3 - 2
140 02-11-1983 EC3 2e ronde return Internazionale FC Groningen 5 - 1
141 02-11-1983 EC3 2e ronde return Feyenoord Tottenham Hotspur 0 - 2
142 02-11-1983 EC2 2e ronde return Barcelona NEC 2 - 0
143 02-11-1983 EC3 2e ronde return Nottingham Forest PSV 1 - 0
144 02-11-1983 EC3 2e ronde return Carl Zeiss Jena Sparta 1 - 1
Seizoen 1984/1985 
145 24-10-1984 EC3 2e ronde Ajax Bohemians Praag 1 - 0
146 24-10-1984 EC2 2e ronde Fortuna Sittard Wisla Krakau 2 - 0
147 24-10-1984 EC3 2e ronde PSV Manchester United 0 - 0
148 07-11-1984 EC3 2e ronde return Bohemians Praag Ajax 1 - 0
149 07-11-1984 EC2 2e ronde return Wisla Krakau Fortuna Sittard 2 - 1
150 07-11-1984 EC3 2e ronde return Manchester United PSV 1 - 0
Seizoen 1985/1986 
151 23-10-1985 EC3 2e ronde PSV Dnipro Dnipropetrovsk 2 - 2
152 23-10-1985 EC3 2e ronde Sparta Borussia Mönchengladbach 1 - 1
153 06-11-1985 EC3 2e ronde return Dnipro Dnipropetrovsk PSV 1 - 0
154 06-11-1985 EC3 2e ronde return Borussia Mönchengladbach Sparta 5 - 1
Seizoen 1986/1987 
155 22-10-1986 EC2 2e ronde Ajax Olympiakos Piraeus 4 - 0
156 22-10-1986 EC3 2e ronde FC Groningen Xamax Neuchatel 0 - 0
157 22-10-1986 EC3 2e ronde Borussia Mönchengladbach Feyenoord 5 - 1
158 05-11-1986 EC2 2e ronde return Olympiakos Piraeus Ajax 1 - 1
159 05-11-1986 EC3 2e ronde return Xamax Neuchatel FC Groningen 1 - 1
160 05-11-1986 EC3 2e ronde return Feyenoord Borussia Mönchengladbach 0 - 2
Seizoen 1987/1988 
161 21-10-1987 EC2 2e ronde Hamburger SV Ajax 0 - 1
162 21-10-1987 EC2 2e ronde FC Den Haag Young Boys 2 - 1
163 21-10-1987 EC3 2e ronde FC Utrecht Hellas Verona 1 - 1
164 21-10-1987 EC3 2e ronde Aberdeen Feyenoord 2 - 1
165 21-10-1987 EC1 2e ronde Rapid Wien PSV 1 - 2
166 04-11-1987 EC2 2e ronde return Ajax Hamburger SV 2 - 0
167 04-11-1987 EC2 2e ronde return Young Boys FC Den Haag 1 - 0
168 04-11-1987 EC3 2e ronde return Hellas Verona FC Utrecht 2 - 1
169 04-11-1987 EC3 2e ronde return Feyenoord Aberdeen 1 - 0
170 04-11-1987 EC1 2e ronde return PSV Rapid Wien 2 - 0
Seizoen 1988/1989 
171 26-10-1988 EC3 2e ronde FC Groningen Servette FC Genčve 2 - 0
172 26-10-1988 EC1 2e ronde PSV FC Porto 5 - 0
173 26-10-1988 EC2 2e ronde Roda JC Metalist Charkov 1 - 0
174 09-11-1988 EC3 2e ronde return Servette FC Genčve FC Groningen 1 - 1
175 09-11-1988 EC1 2e ronde return FC Porto PSV 2 - 0
176 09-11-1988 EC2 2e ronde return Metalist Charkov Roda JC 0 - 0
Seizoen 1989/1990 
177 18-10-1989 EC2 2e ronde FC Groningen Partizan Belgrado 4 - 3
178 18-10-1989 EC1 2e ronde Steaua Boekarest PSV 1 - 0
179 01-11-1989 EC2 2e ronde return Partizan Belgrado FC Groningen 3 - 1
180 01-11-1989 EC1 2e ronde return PSV Steaua Boekarest 5 - 1
Seizoen 1990/1991 
181 24-10-1990 EC3 2e ronde Vitesse Dundee United 1 - 0
182 07-11-1990 EC3 2e ronde return Dundee United Vitesse 0 - 4
Seizoen 1991/1992 
183 23-10-1991 EC3 2e ronde Rot Weiss Erfurt Ajax 1 - 2
184 23-10-1991 EC3 2e ronde FC Utrecht Real Madrid 1 - 3
185 23-10-1991 EC2 2e ronde FC Sion Feyenoord 0 - 0
186 23-10-1991 EC1 2e ronde PSV Anderlecht 0 - 0
187 06-11-1991 EC3 2e ronde return Ajax Rot Weiss Erfurt 3 - 0
188 06-11-1991 EC3 2e ronde return Real Madrid FC Utrecht 1 - 0
189 06-11-1991 EC2 2e ronde return Feyenoord FC Sion 0 - 0
190 06-11-1991 EC1 2e ronde return Anderlecht PSV 2 - 0
Seizoen 1992/1993 
191 21-10-1992 EC3 2e ronde Vitoria Guimares Ajax 0 - 3
192 21-10-1992 EC2 2e ronde FC Luzern Feyenoord 1 - 0
193 21-10-1992 EC3 2e ronde Vitesse KV Mechelen 1 - 0
194 03-11-1992 EC3 2e ronde return KV Mechelen Vitesse 0 - 1
195 04-11-1992 EC3 2e ronde return Ajax Vitoria Guimares 2 - 1
196 04-11-1992 EC2 2e ronde return Feyenoord FC Luzern 4 - 1
Seizoen 1993/1994 
197 20-10-1993 EC2 2e ronde Ajax Besiktas 2 - 1
198 02-11-1993 EC2 2e ronde return Besiktas Ajax 0 - 4
Seizoen 1994/1995 
199 20-10-1994 EC2 2e ronde Feyenoord Werder Bremen 1 - 0
200 03-11-1994 EC2 2e ronde return Werder Bremen Feyenoord 3 - 4
Seizoen 1995/1996 
201 17-10-1995 EC3 2e ronde Leeds United PSV 3 - 5
202 17-10-1995 EC3 2e ronde Benfica Roda JC 1 - 0
203 19-10-1995 EC2 2e ronde Everton Feyenoord 0 - 0
204 31-10-1995 EC3 2e ronde return PSV Leeds United 3 - 0
205 31-10-1995 EC3 2e ronde return Roda JC Benfica 2 - 2
206 02-11-1995 EC2 2e ronde return Feyenoord Everton 1 - 0
Seizoen 1996/1997 
207 15-10-1996 EC3 2e ronde Espanyol Feyenoord 0 - 3
208 17-10-1996 EC2 2e ronde SK Brann Bergen PSV 2 - 1
209 29-10-1996 EC3 2e ronde return Feyenoord Espanyol 0 - 1
210 31-10-1996 EC2 2e ronde return PSV SK Brann Bergen 2 - 2
Seizoen 1997/1998 
211 21-10-1997 EC3 2e ronde Ajax Udinese 1 - 0
212 21-10-1997 EC3 2e ronde Aarhus GF FC Twente 1 - 1
213 23-10-1997 EC2 2e ronde Primorje Ajdovscina Roda JC 0 - 2
214 04-11-1997 EC3 2e ronde return Udinese Ajax 2 - 1
215 04-11-1997 EC3 2e ronde return FC Twente Aarhus GF 0 - 0
216 06-11-1997 EC2 2e ronde return Roda JC Primorje Ajdovscina 4 - 0
Seizoen 1998/1999 
217 20-10-1998 EC3 2e ronde Vitesse Girondins de Bordeaux 0 - 1
218 20-10-1998 EC3 2e ronde Willem II Real Betis Sevilla 1 - 1
219 22-10-1998 EC2 2e ronde SC Heerenveen NK Varteks Varazdin 2 - 1
220 03-11-1998 EC3 2e ronde return Girondins de Bordeaux Vitesse 2 - 1
221 03-11-1998 EC3 2e ronde return Real Betis Sevilla Willem II 3 - 0
222 05-11-1998 EC2 2e ronde return NK Varteks Varazdin SC Heerenveen 4 - 2
Seizoen 1999/2000 
223 21-10-1999 EC3 2e ronde Hapoel Haifa Ajax 0 - 3
224 21-10-1999 EC3 2e ronde Roda JC VfL Wolfsburg 0 - 0
225 28-10-1999 EC3 2e ronde RC Lens Vitesse 4 - 1
226 02-11-1999 EC3 2e ronde return VfL Wolfsburg Roda JC 1 - 0
227 04-11-1999 EC3 2e ronde return Ajax Hapoel Haifa 0 - 1
228 04-11-1999 EC3 2e ronde return Vitesse RC Lens 1 - 1
Seizoen 2000/2001 
229 26-10-2000 EC3 2e ronde Lausanne Sports Ajax 1 - 0
230 26-10-2000 EC3 2e ronde FC Basel Feyenoord 1 - 2
231 26-10-2000 EC3 2e ronde Internazionale Vitesse 0 - 0
232 09-11-2000 EC3 2e ronde return Ajax Lausanne Sports 2 - 2
233 09-11-2000 EC3 2e ronde return Feyenoord FC Basel 1 - 0
234 09-11-2000 EC3 2e ronde return Vitesse Internazionale 1 - 1
Seizoen 2001/2002 
235 16-10-2001 EC3 2e ronde Roda JC Maccabi Tel Aviv 4 - 1
236 18-10-2001 EC3 2e ronde FC Kopenhagen Ajax 0 - 0
237 18-10-2001 EC3 2e ronde Grasshoppers Club Zürich FC Twente 4 - 1
238 18-10-2001 EC3 2e ronde FC Utrecht Parma 1 - 3
239 01-11-2001 EC3 2e ronde return Ajax FC Kopenhagen 0 - 1
240 01-11-2001 EC3 2e ronde return FC Twente Grasshoppers Club Zürich 4 - 2
241 01-11-2001 EC3 2e ronde return Parma FC Utrecht 0 - 0
242 01-11-2001 EC3 2e ronde return Maccabi Tel Aviv Roda JC 2 - 1
Seizoen 2002/2003 
243 31-10-2002 EC3 2e ronde Vitesse Werder Bremen 2 - 1
244 14-11-2002 EC3 2e ronde return Werder Bremen Vitesse 3 - 3
Seizoen 2003/2004 
245 06-11-2003 EC3 2e ronde FC Utrecht AJ Auxerre 0 - 0
246 06-11-2003 EC3 2e ronde Feyenoord SK Teplice 0 - 2
247 27-11-2003 EC3 2e ronde return AJ Auxerre FC Utrecht 4 - 0
248 27-11-2003 EC3 2e ronde return SK Teplice Feyenoord 1 - 1
Seizoen 2004/2005 
249 22-02-2005 CL 2e ronde PSV AS Monaco 1 - 0
250 09-03-2005 CL 2e ronde return AS Monaco PSV 0 - 2
Seizoen 2005/2006 
251 21-02-2006 CL 2e ronde PSV Olympique Lyon 0 - 1
252 22-02-2006 CL 2e ronde Ajax Internazionale 2 - 2
253 08-03-2006 CL 2e ronde return Olympique Lyon PSV 4 - 0
254 14-03-2006 CL 2e ronde return Internazionale Ajax 1 - 0
Seizoen 2006/2007 
255 20-02-2007 CL 2e ronde PSV Arsenal 1 - 0
256 07-03-2007 CL 2e ronde return Arsenal PSV 1 - 1
Seizoen 2009/2010 
257 18-02-2010 EC3 2e ronde Ajax Juventus 1 - 2
258 18-02-2010 EC3 2e ronde FC Twente Werder Bremen 1 - 0
259 18-02-2010 EC3 2e ronde Hamburger SV PSV 1 - 0
260 25-02-2010 EC3 2e ronde return Juventus Ajax 0 - 0
261 25-02-2010 EC3 2e ronde return Werder Bremen FC Twente 4 - 1
262 25-02-2010 EC3 2e ronde return PSV Hamburger SV 3 - 2
Seizoen 2010/2011 
263 17-02-2011 EC3 2e ronde Anderlecht Ajax 0 - 3
264 17-02-2011 EC3 2e ronde Rubin Kazan FC Twente 0 - 2
265 17-02-2011 EC3 2e ronde OSC Lille PSV 2 - 2
266 24-02-2011 EC3 2e ronde return Ajax Anderlecht 2 - 0
267 24-02-2011 EC3 2e ronde return FC Twente Rubin Kazan 2 - 2
268 24-02-2011 EC3 2e ronde return PSV OSC Lille 3 - 1
Seizoen 2011/2012 
269 16-02-2012 EC3 2e ronde Ajax Manchester United 0 - 2
270 16-02-2012 EC3 2e ronde AZ Anderlecht 1 - 0
271 16-02-2012 EC3 2e ronde Steaua Boekarest FC Twente 0 - 1
272 16-02-2012 EC3 2e ronde Trabzonspor PSV 1 - 2
273 23-02-2012 EC3 2e ronde return Manchester United Ajax 1 - 2
274 23-02-2012 EC3 2e ronde return Anderlecht AZ 0 - 1
275 23-02-2012 EC3 2e ronde return FC Twente Steaua Boekarest 1 - 0
276 23-02-2012 EC3 2e ronde return PSV Trabzonspor 4 - 1
Seizoen 2012/2013 
277 14-02-2013 EC3 2e ronde Ajax Steaua Boekarest 2 - 0
278 21-02-2013 EC3 2e ronde return Steaua Boekarest Ajax 2 - 0