|
Turkije 9 interlands
Gewonnen: 4 (44.44%)
Gelijk: 3 (33.33%) Verloren: 2 (22.22%) Voor: 10 Tegen: 5
vrnd: 4
wkkw: 5
|
|
|
Tweet
|
|
| |||
![]() 07-09-2012 Nederland - Turkije 2 - 0 |
![]() 07-09-2012 Nederland - Turkije 2 - 0 |
| jaar/nr. | int. | datum | thuis | uit | uitslag | soort | toes. | coach | stadion |
| 1958 |   | ||||||||
| 1 | 232 | 04-05-1958 | Nederland | Turkije | 1 - 2 | vrnd | 60000 | Elek Schwartz | Olympisch Stadion |
| 1959 |   | ||||||||
| 2 | 238 | 10-05-1959 | Turkije | Nederland | 0 - 0 | vrnd | 30000 | Elek Schwartz | Mithatpasa Stadium |
| 1992 |   | ||||||||
| 3 | 492 | 16-12-1992 | Turkije | Nederland | 1 - 3 | wkkw | 22000 | Dick Advocaat | Inönü-stadion |
| 1993 |   | ||||||||
| 4 | 493 | 24-02-1993 | Nederland | Turkije | 3 - 1 | wkkw | 13000 | Dick Advocaat | Nieuw Galgenwaard |
| 1997 |   | ||||||||
| 5 | 537 | 02-04-1997 | Turkije | Nederland | 1 - 0 | wkkw | 30000 | Guus Hiddink | Bursa Atatürk Stadion |
| 6 | 541 | 11-10-1997 | Nederland | Turkije | 0 - 0 | wkkw | 50000 | Guus Hiddink | Amsterdam ArenA |
| 2001 |   | ||||||||
| 7 | 580 | 28-02-2001 | Nederland | Turkije | 0 - 0 | vrnd | 48500 | Louis van Gaal | Amsterdam ArenA |
| 2010 |   | ||||||||
| 8 | 704 | 17-11-2010 | Nederland | Turkije | 1 - 0 | vrnd | 40000 | Bert van Marwijk | Amsterdam ArenA |
| 2012 |   | ||||||||
| 9 | 724 | 07-09-2012 | Nederland | Turkije | 2 - 0 | wkkw | 49500 | Louis van Gaal | Amsterdam ArenA |
| 2013 |   | ||||||||
| 10 | 738 | 15-10-2013 | Turkije | Nederland | wkkw | n.n.b. |
| GERELATEERD NIEUWS | |
| 21-12-2011 | Schema kwalificatie WK 2014 bekend |
| 30-07-2011 | Loting Nederland WK-kwalificatie 2014 |




