|
Tweet
|
|
| |||
|
10-06-2009 Nederland - Noorwegen 2 - 0 |
![]() 28-05-1958 Noorwegen - Nederland 0 - 0 |
| jaar/nr. | int. | datum | thuis | uit | uitslag | soort | toes. | coach | stadion |
| 1919 |   | ||||||||
| 1 | 45 | 31-08-1919 | Noorwegen | Nederland | 1 - 1 | vrnd | 17000 | Fred Warburton | Gressbanen ved Holmen i Aker |
| 1929 |   | ||||||||
| 2 | 105 | 12-06-1929 | Noorwegen | Nederland | 4 - 4 | vrnd | 16000 | Bob Glendenning | Ullevål |
| 3 | 106 | 03-11-1929 | Nederland | Noorwegen | 1 - 4 | vrnd | 19000 | Bob Glendenning | Olympisch Stadion |
| 1936 |   | ||||||||
| 4 | 142 | 01-11-1936 | Nederland | Noorwegen | 3 - 3 | vrnd | 30000 | Bob Glendenning | Olympisch Stadion |
| 1948 |   | ||||||||
| 5 | 171 | 26-05-1948 | Noorwegen | Nederland | 1 - 2 | vrnd | 30000 | Jesse Carver | Ullevål |
| 1951 |   | ||||||||
| 6 | 189 | 06-06-1951 | Nederland | Noorwegen | 2 - 3 | vrnd | 65000 | Jaap van der Leck | Stadion Feijenoord |
| 1953 |   | ||||||||
| 7 | 201 | 27-09-1953 | Noorwegen | Nederland | 4 - 0 | vrnd | 25000 | Jaap van der Leck | Ullevål |
| 1955 |   | ||||||||
| 8 | 213 | 06-11-1955 | Nederland | Noorwegen | 3 - 0 | vrnd | 60000 | Max Merkel | Olympisch Stadion |
| 1958 |   | ||||||||
| 9 | 233 | 28-05-1958 | Noorwegen | Nederland | 0 - 0 | vrnd | 24000 | Elek Schwartz | Ullevål |
| 1959 |   | ||||||||
| 10 | 243 | 04-11-1959 | Nederland | Noorwegen | 7 - 1 | vrnd | 50000 | Elek Schwartz | Stadion Feijenoord |
| 1962 |   | ||||||||
| 11 | 260 | 16-05-1962 | Noorwegen | Nederland | 2 - 1 | vrnd | 17000 | Elek Schwartz | Ullevål |
| 1972 |   | ||||||||
| 12 | 323 | 01-11-1972 | Nederland | Noorwegen | 9 - 0 | wkkw | 56000 | Frantisek Fadrhonc | Stadion Feijenoord |
| 1973 |   | ||||||||
| 13 | 329 | 12-09-1973 | Noorwegen | Nederland | 1 - 2 | wkkw | 19241 | Frantisek Fadrhonc | Ullevål |
| 1992 |   | ||||||||
| 14 | 490 | 23-09-1992 | Noorwegen | Nederland | 2 - 1 | wkkw | 21500 | Dick Advocaat | Ullevål |
| 1993 |   | ||||||||
| 15 | 496 | 09-06-1993 | Nederland | Noorwegen | 0 - 0 | wkkw | 48000 | Dick Advocaat | Stadion Feijenoord |
| 1994 |   | ||||||||
| 16 | 512 | 12-10-1994 | Noorwegen | Nederland | 1 - 1 | ekkw | 22000 | Dick Advocaat | Ullevål |
| 1995 |   | ||||||||
| 17 | 522 | 15-11-1995 | Nederland | Noorwegen | 3 - 0 | ekkw | 48000 | Guus Hiddink | Stadion Feijenoord |
| 2002 |   | ||||||||
| 18 | 593 | 21-08-2002 | Noorwegen | Nederland | 0 - 1 | vrnd | 15356 | Dick Advocaat | Ullevål |
| 2008 |   | ||||||||
| 19 | 675 | 15-10-2008 | Noorwegen | Nederland | 0 - 1 | wkkw | 23800 | Bert van Marwijk | Ullevål |
| 2009 |   | ||||||||
| 20 | 681 | 10-06-2009 | Nederland | Noorwegen | 2 - 0 | wkkw | 45500 | Bert van Marwijk | Stadion Feijenoord |



