|
Tweet
|
|
| |||
![]() 30-09-1964 België - Nederland 1 - 0 |
![]() 19-04-1959 Nederland - België 2 - 2 |
| jaar/nr. | int. | datum | thuis | uit | uitslag | soort | toes. | coach | stadion |
| 1905 |   | ||||||||
| 1 | 1 | 30-04-1905 | België | Nederland | 1 - 4 | vrnd | 800 | Cees van Hasselt | Kiel-stadion (Beerschot) |
| 2 | 2 | 14-05-1905 | Nederland | België | 4 - 0 | vrnd | 30000 | Cees van Hasselt | Schuttersveld (Sparta) |
| 1906 |   | ||||||||
| 3 | 3 | 29-04-1906 | België | Nederland | 5 - 0 | vrnd | 2000 | Cees van Hasselt | Kiel-stadion (Beerschot) |
| 4 | 4 | 13-05-1906 | Nederland | België | 2 - 3 | vrnd | 10000 | Cees van Hasselt | Schuttersveld (Sparta) |
| 1907 |   | ||||||||
| 5 | 6 | 14-04-1907 | België | Nederland | 1 - 3 | vrnd | 2500 | Cees van Hasselt | Kiel-stadion (Beerschot) |
| 6 | 7 | 09-05-1907 | Nederland | België | 1 - 2 | vrnd | 10000 | Cees van Hasselt | HFC-terrein |
| 1908 |   | ||||||||
| 7 | 9 | 29-03-1908 | België | Nederland | 1 - 4 | vrnd | 2000 | Cees van Hasselt | Kiel-stadion (Beerschot) |
| 8 | 10 | 26-04-1908 | Nederland | België | 3 - 1 | vrnd | 10000 | Cees van Hasselt | Prinsenlaan (Sparta) |
| 1909 |   | ||||||||
| 9 | 15 | 21-03-1909 | België | Nederland | 1 - 4 | vrnd | 7000 | Edgar Chadwick | Kiel-stadion (Beerschot) |
| 10 | 17 | 25-04-1909 | Nederland | België | 4 - 1 | vrnd | 10000 | Edgar Chadwick | Prinsenlaan (Sparta) |
| 1910 |   | ||||||||
| 11 | 19 | 13-03-1910 | België | Nederland | 3 - 2 | vrnd | 8500 | Edgar Chadwick | Kiel-stadion (Beerschot) |
| 12 | 20 | 10-04-1910 | Nederland | België | 7 - 0 | vrnd | 11000 | Edgar Chadwick | De Hout (HFC-terrein) |
| 1911 |   | ||||||||
| 13 | 23 | 19-03-1911 | België | Nederland | 1 - 5 | vrnd | 12000 | Edgar Chadwick | Kiel-stadion (Beerschot) |
| 14 | 24 | 02-04-1911 | Nederland | België | 3 - 1 | vrnd | 9000 | Edgar Chadwick | DFC-terrein |
| 1912 |   | ||||||||
| 15 | 26 | 10-03-1912 | België | Nederland | 1 - 2 | vrnd | 14000 | Edgar Chadwick | Kiel-stadion (Beerschot) |
| 16 | 29 | 28-04-1912 | Nederland | België | 4 - 3 | vrnd | 10000 | Edgar Chadwick | DFC-terrein |
| 1913 |   | ||||||||
| 17 | 35 | 09-03-1913 | België | Nederland | 3 - 3 | vrnd | 12000 | Edgar Chadwick | Kiel-stadion (Beerschot) |
| 18 | 37 | 20-04-1913 | Nederland | België | 2 - 4 | vrnd | 12000 | Tom Bradshaw | ZAC-terrein |
| 1914 |   | ||||||||
| 19 | 39 | 15-03-1914 | België | Nederland | 2 - 4 | vrnd | 20000 | Billy Hunter | Arena Petrol |
| 20 | 41 | 26-04-1914 | Nederland | België | 4 - 2 | vrnd | 28000 | Billy Hunter | Oude Stadion |
| 1920 |   | ||||||||
| 21 | 51 | 31-08-1920 | België | Nederland | 3 - 0 | olym | 30000 | Fred Warburton | Olympisch Stadion |
| 1921 |   | ||||||||
| 22 | 55 | 15-05-1921 | België | Nederland | 1 - 1 | vrnd | 30000 | Fred Warburton | Olympisch Stadion |
| 1922 |   | ||||||||
| 23 | 58 | 26-03-1922 | België | Nederland | 4 - 0 | vrnd | 30000 | Fred Warburton | Olympisch Stadion |
| 24 | 60 | 07-05-1922 | Nederland | België | 1 - 2 | vrnd | 29000 | Fred Warburton | Oude Stadion |
| 1923 |   | ||||||||
| 25 | 63 | 29-04-1923 | Nederland | België | 1 - 1 | vrnd | 30000 | Fred Warburton | Oude Stadion |
| 1924 |   | ||||||||
| 26 | 66 | 23-03-1924 | Nederland | België | 1 - 1 | vrnd | 30000 | Bill Townley | Oude Stadion |
| 27 | 68 | 27-04-1924 | België | Nederland | 1 - 1 | vrnd | 30000 | Bill Townley | Olympisch Stadion |
| 1925 |   | ||||||||
| 28 | 75 | 15-03-1925 | België | Nederland | 0 - 1 | vrnd | 30000 | Bob Glendenning | Olympisch Stadion |
| 29 | 78 | 03-05-1925 | Nederland | België | 5 - 0 | vrnd | 30000 | Bob Glendenning | Oude Stadion |
| 1926 |   | ||||||||
| 30 | 80 | 14-03-1926 | België | Nederland | 1 - 1 | vrnd | 30000 | Bob Glendenning | Bosuil Stadion |
| 31 | 83 | 02-05-1926 | Nederland | België | 1 - 5 | vrnd | 30000 | Bob Glendenning | Oude Stadion |
| 1927 |   | ||||||||
| 32 | 86 | 13-03-1927 | België | Nederland | 2 - 0 | vrnd | 45000 | Bob Glendenning | Bosuil Stadion |
| 33 | 88 | 01-05-1927 | Nederland | België | 3 - 2 | vrnd | 30000 | Bob Glendenning | Oude Stadion |
| 1928 |   | ||||||||
| 34 | 92 | 11-03-1928 | Nederland | België | 1 - 1 | vrnd | 30000 | Bob Glendenning | Oude Stadion |
| 35 | 93 | 01-04-1928 | België | Nederland | 1 - 0 | vrnd | 40000 | Bob Glendenning | Bosuil Stadion |
| 36 | 97 | 05-06-1928 | Nederland | België | 3 - 1 | olym | 22000 | Bob Glendenning | Sparta Stadion |
| 37 | 100 | 04-11-1928 | Nederland | België | 1 - 1 | vrnd | 30000 | Bob Glendenning | Olympisch Stadion |
| 1929 |   | ||||||||
| 38 | 103 | 05-05-1929 | België | Nederland | 3 - 1 | vrnd | 30000 | Bob Glendenning | Olympisch Stadion |
| 1930 |   | ||||||||
| 39 | 108 | 04-05-1930 | Nederland | België | 2 - 2 | vrnd | 32000 | Bob Glendenning | Olympisch Stadion |
| 40 | 109 | 18-05-1930 | België | Nederland | 3 - 1 | vrnd | 32000 | Bob Glendenning | Olympisch Stadion |
| 1931 |   | ||||||||
| 41 | 112 | 29-03-1931 | Nederland | België | 3 - 2 | vrnd | 32000 | Bob Glendenning | Olympisch Stadion |
| 42 | 114 | 03-05-1931 | België | Nederland | 4 - 2 | vrnd | 45000 | Bob Glendenning | Bosuil Stadion |
| 1932 |   | ||||||||
| 43 | 117 | 20-03-1932 | België | Nederland | 1 - 4 | vrnd | 40000 | Bob Glendenning | Bosuil Stadion |
| 44 | 118 | 17-04-1932 | Nederland | België | 2 - 1 | vrnd | 30000 | Bob Glendenning | Olympisch Stadion |
| 1933 |   | ||||||||
| 45 | 124 | 09-04-1933 | België | Nederland | 1 - 3 | vrnd | 45000 | Bob Glendenning | Bosuil Stadion |
| 46 | 125 | 07-05-1933 | Nederland | België | 1 - 2 | vrnd | 30000 | Bob Glendenning | Olympisch Stadion |
| 1934 |   | ||||||||
| 47 | 127 | 11-03-1934 | Nederland | België | 9 - 3 | vrnd | 32000 | Bob Glendenning | Olympisch Stadion |
| 48 | 129 | 29-04-1934 | België | Nederland | 2 - 4 | wkkw | 42000 | Bob Glendenning | Bosuil Stadion |
| 1935 |   | ||||||||
| 49 | 134 | 31-03-1935 | Nederland | België | 4 - 2 | vrnd | 33000 | Bob Glendenning | Olympisch Stadion |
| 50 | 135 | 12-05-1935 | België | Nederland | 0 - 2 | vrnd | 50000 | Bob Glendenning | Eeuwfeeststadion |
| 1936 |   | ||||||||
| 51 | 140 | 29-03-1936 | Nederland | België | 8 - 0 | vrnd | 32000 | Bob Glendenning | Olympisch Stadion |
| 52 | 141 | 03-05-1936 | België | Nederland | 1 - 1 | vrnd | 55000 | Bob Glendenning | Eeuwfeeststadion |
| 1937 |   | ||||||||
| 53 | 145 | 04-04-1937 | België | Nederland | 2 - 1 | vrnd | 48000 | Bob Glendenning | Bosuil Stadion |
| 54 | 146 | 02-05-1937 | Nederland | België | 1 - 0 | vrnd | 60000 | Bob Glendenning | Stadion Feijenoord |
| 1938 |   | ||||||||
| 55 | 149 | 27-02-1938 | Nederland | België | 7 - 2 | vrnd | 51000 | Bob Glendenning | Stadion Feijenoord |
| 56 | 150 | 03-04-1938 | België | Nederland | 1 - 1 | wkkw | 48000 | Bob Glendenning | Bosuil Stadion |
| 1939 |   | ||||||||
| 57 | 155 | 19-03-1939 | België | Nederland | 5 - 4 | vrnd | 46000 | Bob Glendenning | Bosuil Stadion |
| 58 | 156 | 23-04-1939 | Nederland | België | 3 - 2 | vrnd | 53000 | Bob Glendenning | Olympisch Stadion |
| 1940 |   | ||||||||
| 59 | 158 | 17-03-1940 | België | Nederland | 7 - 1 | vrnd | 31000 | Bob Glendenning | Bosuil Stadion |
| 60 | 160 | 21-04-1940 | Nederland | België | 4 - 2 | vrnd | 45000 | Bob Glendenning | Olympisch Stadion |
| 1946 |   | ||||||||
| 61 | 162 | 12-05-1946 | Nederland | België | 6 - 3 | vrnd | 58000 | Karel Kaufman | Olympisch Stadion |
| 62 | 163 | 30-05-1946 | België | Nederland | 2 - 2 | vrnd | 47000 | Karel Kaufman | Bosuil Stadion |
| 1947 |   | ||||||||
| 63 | 165 | 07-04-1947 | Nederland | België | 2 - 1 | vrnd | 55000 | Jesse Carver | Olympisch Stadion |
| 64 | 166 | 04-05-1947 | België | Nederland | 1 - 2 | vrnd | 45000 | Jesse Carver | Bosuil Stadion |
| 1948 |   | ||||||||
| 65 | 169 | 14-03-1948 | België | Nederland | 1 - 1 | vrnd | 46000 | Jesse Carver | Bosuil Stadion |
| 66 | 170 | 18-04-1948 | Nederland | België | 2 - 2 | vrnd | 60000 | Jesse Carver | Stadion Feijenoord |
| 67 | 175 | 21-11-1948 | België | Nederland | 1 - 1 | vrnd | 46000 | Tom Sneddon | Bosuil Stadion |
| 1949 |   | ||||||||
| 68 | 176 | 13-03-1949 | Nederland | België | 3 - 3 | vrnd | 60000 | Karel Kaufman | Olympisch Stadion |
| 69 | 180 | 06-11-1949 | Nederland | België | 0 - 1 | vrnd | 63000 | Jaap van der Leck | Stadion Feijenoord |
| 1950 |   | ||||||||
| 70 | 182 | 16-04-1950 | België | Nederland | 2 - 0 | vrnd | 46000 | Jaap van der Leck | Bosuil Stadion |
| 71 | 186 | 12-11-1950 | België | Nederland | 7 - 2 | vrnd | 46000 | Jaap van der Leck | Bosuil Stadion |
| 1951 |   | ||||||||
| 72 | 188 | 15-04-1951 | Nederland | België | 5 - 4 | vrnd | 60000 | Jaap van der Leck | Olympisch Stadion |
| 73 | 191 | 25-11-1951 | Nederland | België | 6 - 7 | vrnd | 65000 | Jaap van der Leck | Stadion Feijenoord |
| 1952 |   | ||||||||
| 74 | 192 | 06-04-1952 | België | Nederland | 4 - 2 | vrnd | 46000 | Jaap van der Leck | Bosuil Stadion |
| 75 | 196 | 19-10-1952 | België | Nederland | 2 - 1 | vrnd | 47000 | Jaap van der Leck | Bosuil Stadion |
| 1953 |   | ||||||||
| 76 | 200 | 19-04-1953 | Nederland | België | 0 - 2 | vrnd | 60000 | Jaap van der Leck | Olympisch Stadion |
| 77 | 202 | 25-10-1953 | Nederland | België | 1 - 0 | vrnd | 63000 | Jaap van der Leck | Stadion Feijenoord |
| 1954 |   | ||||||||
| 78 | 204 | 04-04-1954 | België | Nederland | 4 - 0 | vrnd | 47000 | Jaap van der Leck | Bosuil Stadion |
| 79 | 207 | 24-10-1954 | België | Nederland | 4 - 3 | vrnd | 47000 | Karel Kaufman | Bosuil Stadion |
| 1955 |   | ||||||||
| 80 | 209 | 03-04-1955 | Nederland | België | 1 - 0 | vrnd | 60000 | Max Merkel | Olympisch Stadion |
| 81 | 212 | 16-10-1955 | Nederland | België | 2 - 2 | vrnd | 58000 | Max Merkel | Stadion Feijenoord |
| 1956 |   | ||||||||
| 82 | 216 | 08-04-1956 | België | Nederland | 0 - 1 | vrnd | 52000 | Max Merkel | Bosuil Stadion |
| 83 | 220 | 14-10-1956 | België | Nederland | 2 - 3 | vrnd | 58000 | Friedrich Donenfeld | Bosuil Stadion |
| 1957 |   | ||||||||
| 84 | 225 | 28-04-1957 | Nederland | België | 1 - 1 | vrnd | 60000 | George Hardwick | Olympisch Stadion |
| 85 | 229 | 17-11-1957 | Nederland | België | 5 - 2 | vrnd | 63000 | Elek Schwartz | Stadion Feijenoord |
| 1958 |   | ||||||||
| 86 | 230 | 13-04-1958 | België | Nederland | 2 - 7 | vrnd | 57000 | Elek Schwartz | Bosuil Stadion |
| 87 | 234 | 28-09-1958 | België | Nederland | 2 - 3 | vrnd | 57000 | Elek Schwartz | Bosuil Stadion |
| 1959 |   | ||||||||
| 88 | 237 | 19-04-1959 | Nederland | België | 2 - 2 | vrnd | 60000 | Elek Schwartz | Olympisch Stadion |
| 89 | 241 | 04-10-1959 | Nederland | België | 9 - 1 | vrnd | 63000 | Elek Schwartz | Stadion Feijenoord |
| 1960 |   | ||||||||
| 90 | 245 | 24-04-1960 | België | Nederland | 2 - 1 | vrnd | 58000 | Elek Schwartz | Bosuil Stadion |
| 91 | 250 | 02-10-1960 | België | Nederland | 1 - 4 | vrnd | 57000 | Elek Schwartz | Bosuil Stadion |
| 1961 |   | ||||||||
| 92 | 252 | 22-03-1961 | Nederland | België | 6 - 2 | vrnd | 65000 | Elek Schwartz | Stadion Feijenoord |
| 93 | 257 | 12-11-1961 | Nederland | België | 0 - 4 | vrnd | 62000 | Elek Schwartz | Olympisch Stadion |
| 1962 |   | ||||||||
| 94 | 258 | 01-04-1962 | België | Nederland | 3 - 1 | vrnd | 58000 | Elek Schwartz | Bosuil Stadion |
| 95 | 263 | 14-10-1962 | België | Nederland | 2 - 0 | vrnd | 55000 | Elek Schwartz | Bosuil Stadion |
| 1963 |   | ||||||||
| 96 | 265 | 03-03-1963 | Nederland | België | 0 - 1 | vrnd | 65000 | Elek Schwartz | Stadion Feijenoord |
| 97 | 270 | 20-10-1963 | Nederland | België | 1 - 1 | vrnd | 60000 | Elek Schwartz | Olympisch Stadion |
| 1964 |   | ||||||||
| 98 | 272 | 22-03-1964 | België | Nederland | 0 - 0 | vrnd | 43000 | Elek Schwartz | Bosuil Stadion |
| 99 | 276 | 30-09-1964 | België | Nederland | 1 - 0 | vrnd | 9000 | Denis Neville | Bosuil Stadion |
| 1966 |   | ||||||||
| 100 | 285 | 17-04-1966 | Nederland | België | 3 - 1 | vrnd | 65000 | George Kessler | Stadion Feijenoord |
| 1967 |   | ||||||||
| 101 | 292 | 16-04-1967 | België | Nederland | 1 - 0 | vrnd | 38000 | George Kessler | Bosuil Stadion |
| 1968 |   | ||||||||
| 102 | 298 | 07-04-1968 | Nederland | België | 1 - 2 | vrnd | 34000 | George Kessler | Olympisch Stadion |
| 1972 |   | ||||||||
| 103 | 324 | 19-11-1972 | België | Nederland | 0 - 0 | wkkw | 54000 | Frantisek Fadrhonc | Bosuil Stadion |
| 1973 |   | ||||||||
| 104 | 331 | 18-11-1973 | Nederland | België | 0 - 0 | wkkw | 52847 | Frantisek Fadrhonc | Olympisch Stadion |
| 1975 |   | ||||||||
| 105 | 346 | 30-04-1975 | België | Nederland | 1 - 0 | vrnd | 15000 | George Knobel | Bosuil Stadion |
| 1976 |   | ||||||||
| 106 | 353 | 25-04-1976 | Nederland | België | 5 - 0 | ekkw | 38000 | George Knobel | Stadion Feijenoord |
| 107 | 354 | 22-05-1976 | België | Nederland | 1 - 2 | ekkw | 19000 | George Knobel | Heizelstadion |
| 1977 |   | ||||||||
| 108 | 360 | 26-03-1977 | België | Nederland | 0 - 2 | wkkw | 55000 | Jan Zwartkruis | Bosuil Stadion |
| 109 | 364 | 26-10-1977 | Nederland | België | 1 - 0 | wkkw | 62000 | Jan Zwartkruis | Olympisch Stadion |
| 1979 |   | ||||||||
| 110 | 384 | 26-09-1979 | Nederland | België | 1 - 0 | vrnd | 21000 | Jan Zwartkruis | Stadion Feijenoord |
| 1980 |   | ||||||||
| 111 | 394 | 19-11-1980 | België | Nederland | 1 - 0 | wkkw | 58000 | Jan Zwartkruis | Heizelstadion |
| 1981 |   | ||||||||
| 112 | 402 | 14-10-1981 | Nederland | België | 3 - 0 | wkkw | 56000 | Kees Rijvers | Stadion Feijenoord |
| 1983 |   | ||||||||
| 113 | 414 | 21-09-1983 | België | Nederland | 1 - 1 | vrnd | 11746 | Kees Rijvers | Heizelstadion |
| 1985 |   | ||||||||
| 114 | 426 | 16-10-1985 | België | Nederland | 1 - 0 | wkkw | 36500 | Leo Beenhakker | Constant Vandenstock-stadion |
| 115 | 427 | 20-11-1985 | Nederland | België | 2 - 1 | wkkw | 54000 | Leo Beenhakker | Stadion Feijenoord |
| 1987 |   | ||||||||
| 116 | 438 | 09-09-1987 | Nederland | België | 0 - 0 | vrnd | 30311 | Rinus Michels | Stadion Feijenoord |
| 1994 |   | ||||||||
| 117 | 507 | 25-06-1994 | België | Nederland | 1 - 0 | wkto | 60160 | Dick Advocaat | Citrus Bowl |
| 1996 |   | ||||||||
| 118 | 534 | 14-12-1996 | België | Nederland | 0 - 3 | wkkw | 40000 | Guus Hiddink | Koning Boudewijnstadion |
| 1997 |   | ||||||||
| 119 | 540 | 06-09-1997 | Nederland | België | 3 - 1 | wkkw | 45000 | Guus Hiddink | Stadion Feijenoord |
| 1998 |   | ||||||||
| 120 | 547 | 13-06-1998 | Nederland | België | 0 - 0 | wkto | 75000 | Guus Hiddink | Stade de France |
| 1999 |   | ||||||||
| 121 | 563 | 04-09-1999 | Nederland | België | 5 - 5 | vrnd | 25000 | Frank Rijkaard | Stadion Feijenoord |
| 2000 |   | ||||||||
| 122 | 567 | 29-03-2000 | België | Nederland | 2 - 2 | vrnd | 50000 | Frank Rijkaard | Koning Boudewijnstadion |
| 2003 |   | ||||||||
| 123 | 602 | 20-08-2003 | België | Nederland | 1 - 1 | vrnd | 38000 | Dick Advocaat | Koning Boudewijnstadion |
| 2004 |   | ||||||||
| 124 | 611 | 29-05-2004 | Nederland | België | 0 - 1 | vrnd | 34000 | Dick Advocaat | Philips Stadion |
| 2012 |   | ||||||||
| 125 | 723 | 15-08-2012 | België | Nederland | 4 - 2 | vrnd | 46000 | Louis van Gaal | Koning Boudewijnstadion |
| GERELATEERD NIEUWS | |
| 07-03-2013 | KNVB past doelpuntenmakers tweede interland aan |
| 30-08-2011 | Laatste 'echte' Hattrick al weer bijna 16 jaar geleden |
| 09-08-2011 | Engeland - Nederland afgelast |
| 05-06-2011 | Oranje vijftig keer 0-0 |




